Giring Tiga Kali
Bola Jagoan
Jelajahi analisis Brawl Stars yang detail untuk map Giring Tiga Kali, termasuk win rate, pick rate, brawler dengan performa terbaik, dan komposisi tim yang bersumber dari jutaan pertandingan.
Brawler terkuat di Giring Tiga Kali adalah Wendy dengan win rate 70%, sementara Bibi adalah pick paling populer (34.8% use rate). Komposisi tim dengan performa terbaik adalah Rico, Juju, Ollie dengan win rate 94%. Statistik berdasarkan 1.100.625 pertandingan trofi Bola Jagoan.
Rasio kemenangan dari 1.100.625 pertandingan trofi di peta ini.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy | 70.0 | 5.3 | 16.0 |
| 2 | Amber | 64.3 | 3.9 | 25.4 |
| 3 | Shade | 62.4 | 19.4 | 31.2 |
| 4 | Juju | 62.3 | 2.1 | 21.9 |
| 5 | Ash | 61.1 | 3.7 | 25.2 |
| 6 | Gus | 59.8 | 3.9 | 13.5 |
| 7 | Larry & Lawrie | 58.8 | 3.4 | 20.8 |
| 8 | Nori | 58.8 | 8.4 | 29.2 |
| 9 | Lou | 58.0 | 2.3 | 8.6 |
| 10 | Starr Nova | 57.8 | 5.3 | 23.8 |
| 11 | Jacky | 57.5 | 6.0 | 21.6 |
| 12 | Damian | 57.4 | 4.4 | 12.8 |
| 13 | Willow | 57.3 | 4.3 | 12.4 |
| 14 | Hank | 56.8 | 4.1 | 23.5 |
| 15 | Ollie | 56.4 | 1.5 | 12.2 |
| 16 | Lumi | 56.0 | 4.2 | 17.3 |
| 17 | Trunk | 56.0 | 1.8 | 21.1 |
| 18 | Maisie | 55.9 | 3.6 | 20.9 |
| 19 | Sandy | 55.6 | 2.6 | 11.1 |
| 20 | R-T | 55.5 | 1.0 | 18.1 |
| 21 | Moe | 55.1 | 2.3 | 19.4 |
| 22 | Sirius | 55.1 | 3.2 | 16.7 |
| 23 | Carl | 54.9 | 5.7 | 23.9 |
| 24 | Doug | 54.7 | 4.6 | 19.9 |
| 25 | Otis | 54.7 | 2.2 | 16.5 |
| 26 | Gigi | 54.6 | 1.5 | 22.7 |
| 27 | Ziggy | 54.2 | 1.1 | 16.5 |
| 28 | El Primo | 53.8 | 18.8 | 18.1 |
| 29 | Meg | 53.8 | 3.6 | 14.7 |
| 30 | Tara | 53.4 | 4.4 | 12.5 |
| 31 | Barley | 53.3 | 6.3 | 15.9 |
| 32 | Nita | 53.3 | 8.5 | 16.2 |
| 33 | Clancy | 53.2 | 2.9 | 21.2 |
| 34 | Draco | 53.1 | 1.6 | 16.9 |
| 35 | Cam | 52.7 | 1.5 | 15.8 |
| 36 | Chester | 52.7 | 6.9 | 17.3 |
| 37 | Ruffs | 52.7 | 1.8 | 13.1 |
| 38 | Cordelius | 52.6 | 5.8 | 14.7 |
| 39 | Charlie | 52.5 | 0.9 | 9.5 |
| 40 | Gale | 52.5 | 3.7 | 11.8 |
| 41 | Buzz | 52.4 | 9.0 | 16.0 |
| 42 | Sam | 51.9 | 1.8 | 19.7 |
| 43 | Berry | 51.8 | 3.0 | 11.7 |
| 44 | Mina | 51.8 | 5.3 | 14.2 |
| 45 | Stu | 51.8 | 10.3 | 13.6 |
| 46 | Pierce | 51.7 | 1.6 | 18.6 |
| 47 | Meeple | 51.6 | 2.3 | 13.2 |
| 48 | Kenji | 51.4 | 13.0 | 18.3 |
| 49 | Griff | 51.2 | 15.6 | 20.4 |
| 50 | Max | 50.7 | 5.4 | 10.4 |
| 51 | Emz | 50.1 | 11.1 | 16.4 |
| 52 | Bibi | 50.0 | 34.8 | 20.2 |
| 53 | Melodie | 49.8 | 2.7 | 16.9 |
| 54 | Kaze | 49.6 | 2.2 | 13.0 |
| 55 | Frank | 49.3 | 14.2 | 14.1 |
| 56 | Pearl | 49.3 | 1.3 | 16.9 |
| 57 | Jessie | 49.2 | 2.7 | 14.2 |
| 58 | Bea | 48.4 | 1.8 | 13.9 |
| 59 | Darryl | 48.4 | 5.2 | 12.3 |
| 60 | Sprout | 48.2 | 1.8 | 12.0 |
| 61 | Surge | 48.2 | 28.1 | 15.6 |
| 62 | Grom | 48.1 | 1.7 | 17.7 |
| 63 | Rico | 48.1 | 27.2 | 17.5 |
| 64 | Gray | 47.9 | 1.8 | 14.7 |
| 65 | Poco | 47.5 | 6.2 | 9.9 |
| 66 | Dynamike | 47.3 | 30.9 | 16.6 |
| 67 | Bo | 47.2 | 2.5 | 11.0 |
| 68 | Fang | 47.2 | 7.8 | 18.4 |
| 69 | Squeak | 47.2 | 1.9 | 11.9 |
| 70 | Kit | 47.0 | 3.3 | 11.4 |
| 71 | Chuck | 46.9 | 0.7 | 12.7 |
| 72 | Colette | 46.9 | 3.5 | 10.1 |
| 73 | Bull | 46.8 | 15.3 | 17.7 |
| 74 | Spike | 46.8 | 7.6 | 11.4 |
| 75 | Lily | 46.6 | 2.2 | 16.7 |
| 76 | Jae-Yong | 46.0 | 0.4 | 7.8 |
| 77 | 8-Bit | 44.9 | 1.9 | 11.9 |
| 78 | Mr. C | 44.9 | 0.9 | 8.5 |
| 79 | Rosa | 44.9 | 2.0 | 15.2 |
| 80 | Tick | 44.5 | 8.1 | 11.0 |
| 81 | Finx | 44.3 | 0.8 | 9.3 |
| 82 | Mico | 43.9 | 1.1 | 11.3 |
| 83 | Mortis | 43.9 | 30.3 | 14.1 |
| 84 | Penny | 43.7 | 1.7 | 11.2 |
| 85 | Janet | 43.6 | 0.5 | 12.3 |
| 86 | Edgar | 43.5 | 32.6 | 19.5 |
| 87 | Colt | 43.3 | 16.5 | 11.9 |
| 88 | Byron | 43.2 | 1.4 | 8.1 |
| 89 | Leon | 43.2 | 3.3 | 11.2 |
| 90 | Brock | 43.0 | 7.1 | 13.7 |
| 91 | Pam | 43.0 | 0.8 | 9.7 |
| 92 | Najia | 42.7 | 0.6 | 7.8 |
| 93 | Glowy | 42.4 | 0.5 | 5.2 |
| 94 | Mandy | 42.4 | 1.9 | 13.7 |
| 95 | Alli | 41.8 | 0.8 | 12.0 |
| 96 | Bolt | 41.7 | 0.8 | 10.5 |
| 97 | Shelly | 41.3 | 10.9 | 10.7 |
| 98 | Crow | 40.2 | 6.0 | 7.8 |
| 99 | Bonnie | 39.2 | 0.5 | 13.2 |
| 100 | Lola | 38.8 | 0.5 | 9.6 |
| 101 | Piper | 37.9 | 1.0 | 8.4 |
| 102 | Eve | 37.5 | 0.3 | 6.2 |
| 103 | Belle | 36.0 | 0.5 | 5.5 |
| 104 | Nani | 35.6 | 0.9 | 7.5 |
| 105 | Gene | 35.4 | 0.5 | 4.3 |
| 106 | Angelo | 23.7 | 0.3 | 4.1 |
Tim
Rasio kemenangan dari 1.001.624 pertandingan Ranked di peta ini, dari semua liga.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacky | 59.7 | 3.5 | 22.7 |
| 2 | Wendy | 58.9 | 1.0 | 15.0 |
| 3 | Larry & Lawrie | 57.7 | 2.2 | 24.1 |
| 4 | Ash | 56.8 | 4.2 | 22.8 |
| 5 | Doug | 56.2 | 5.2 | 22.1 |
| 6 | Bibi | 56.0 | 26.7 | 22.0 |
| 7 | Tick | 55.5 | 5.0 | 22.9 |
| 8 | R-T | 55.1 | 0.6 | 19.9 |
| 9 | Nita | 54.5 | 8.6 | 16.3 |
| 10 | Amber | 54.3 | 2.2 | 22.3 |
| 11 | Gus | 54.3 | 2.3 | 17.3 |
| 12 | Dynamike | 53.9 | 19.3 | 25.6 |
| 13 | Shade | 53.9 | 13.6 | 22.7 |
| 14 | Clancy | 53.6 | 3.0 | 26.2 |
| 15 | Barley | 53.2 | 4.9 | 22.1 |
| 16 | Damian | 53.2 | 8.9 | 9.1 |
| 17 | Willow | 52.9 | 13.3 | 10.6 |
| 18 | Lou | 52.7 | 1.8 | 6.3 |
| 19 | Hank | 52.6 | 2.2 | 21.0 |
| 20 | El Primo | 52.5 | 9.6 | 13.9 |
| 21 | Sam | 52.5 | 0.6 | 18.9 |
| 22 | Ollie | 52.4 | 0.4 | 8.1 |
| 23 | Juju | 52.3 | 0.6 | 19.9 |
| 24 | Frank | 52.2 | 13.9 | 15.4 |
| 25 | Emz | 52.1 | 27.1 | 16.6 |
| 26 | Maisie | 52.1 | 1.8 | 21.1 |
| 27 | Carl | 51.9 | 4.5 | 24.7 |
| 28 | Edgar | 51.9 | 24.6 | 24.4 |
| 29 | Surge | 51.9 | 29.5 | 18.1 |
| 30 | Rico | 51.7 | 28.0 | 22.7 |
| 31 | Rosa | 51.6 | 0.8 | 15.8 |
| 32 | Bull | 51.3 | 16.5 | 18.6 |
| 33 | Sirius | 51.3 | 5.5 | 17.0 |
| 34 | Griff | 51.1 | 35.4 | 20.4 |
| 35 | Kenji | 50.8 | 8.1 | 16.6 |
| 36 | Cam | 50.7 | 0.7 | 14.9 |
| 37 | Sandy | 50.5 | 1.4 | 9.3 |
| 38 | Jessie | 50.3 | 2.3 | 16.4 |
| 39 | Tara | 50.3 | 9.1 | 10.9 |
| 40 | Ziggy | 50.0 | 0.8 | 19.9 |
| 41 | Buzz | 49.9 | 6.3 | 13.9 |
| 42 | Stu | 49.7 | 15.2 | 11.9 |
| 43 | Cordelius | 49.4 | 6.3 | 14.2 |
| 44 | Gale | 49.3 | 5.2 | 10.9 |
| 45 | Moe | 49.2 | 1.8 | 18.1 |
| 46 | Grom | 49.1 | 0.9 | 22.2 |
| 47 | Otis | 49.0 | 6.6 | 15.9 |
| 48 | Fang | 48.3 | 6.7 | 19.5 |
| 49 | Meeple | 48.3 | 10.5 | 13.3 |
| 50 | Starr Nova | 48.3 | 11.3 | 17.5 |
| 51 | Lumi | 48.2 | 6.5 | 15.3 |
| 52 | Poco | 48.0 | 2.5 | 9.9 |
| 53 | Trunk | 48.0 | 5.9 | 15.1 |
| 54 | Charlie | 47.9 | 0.8 | 6.4 |
| 55 | Nori | 47.6 | 16.6 | 19.3 |
| 56 | Spike | 47.6 | 8.8 | 12.5 |
| 57 | Darryl | 47.5 | 4.1 | 10.8 |
| 58 | Chester | 47.4 | 12.5 | 15.7 |
| 59 | Meg | 47.4 | 16.6 | 10.7 |
| 60 | Gigi | 46.9 | 1.3 | 18.4 |
| 61 | Max | 46.7 | 6.6 | 6.6 |
| 62 | Bo | 46.1 | 4.8 | 11.2 |
| 63 | Mr. C | 45.4 | 0.2 | 8.1 |
| 64 | Pearl | 45.4 | 2.0 | 15.5 |
| 65 | Draco | 45.2 | 0.7 | 11.9 |
| 66 | Bea | 45.1 | 0.6 | 15.6 |
| 67 | Mina | 44.9 | 4.8 | 11.1 |
| 68 | Eve | 44.8 | 0.1 | 5.5 |
| 69 | Brock | 44.5 | 7.2 | 15.1 |
| 70 | Bolt | 44.2 | 2.0 | 7.7 |
| 71 | Shelly | 44.1 | 9.5 | 9.7 |
| 72 | Penny | 44.0 | 0.8 | 11.9 |
| 73 | 8-Bit | 43.7 | 2.0 | 11.7 |
| 74 | Pierce | 43.7 | 1.5 | 19.0 |
| 75 | Najia | 43.6 | 0.5 | 11.7 |
| 76 | Mortis | 43.5 | 15.4 | 14.1 |
| 77 | Ruffs | 43.5 | 3.4 | 8.7 |
| 78 | Gray | 43.0 | 0.6 | 12.0 |
| 79 | Lily | 43.0 | 1.2 | 13.7 |
| 80 | Berry | 42.8 | 4.8 | 8.2 |
| 81 | Bonnie | 42.6 | 0.1 | 15.7 |
| 82 | Finx | 42.6 | 0.3 | 8.7 |
| 83 | Colette | 42.2 | 4.9 | 9.6 |
| 84 | Melodie | 42.2 | 1.1 | 10.0 |
| 85 | Sprout | 42.0 | 0.8 | 12.7 |
| 86 | Crow | 41.9 | 5.9 | 7.1 |
| 87 | Mico | 41.8 | 0.9 | 9.8 |
| 88 | Colt | 41.4 | 7.4 | 11.6 |
| 89 | Kit | 41.3 | 2.3 | 8.0 |
| 90 | Leon | 41.2 | 2.5 | 8.4 |
| 91 | Pam | 41.1 | 0.2 | 9.0 |
| 92 | Janet | 40.4 | 0.1 | 11.1 |
| 93 | Lola | 39.6 | 0.2 | 8.6 |
| 94 | Byron | 39.4 | 0.5 | 7.5 |
| 95 | Squeak | 39.4 | 1.6 | 8.7 |
| 96 | Glowy | 39.3 | 0.3 | 3.1 |
| 97 | Kaze | 39.3 | 3.4 | 6.9 |
| 98 | Belle | 39.2 | 0.1 | 7.6 |
| 99 | Alli | 38.3 | 0.5 | 6.9 |
| 100 | Jae-Yong | 37.1 | 0.1 | 5.3 |
| 101 | Mandy | 37.0 | 0.7 | 11.8 |
| 102 | Chuck | 33.8 | 0.2 | 8.0 |
| 103 | Piper | 33.7 | 0.3 | 6.9 |
| 104 | Gene | 33.0 | 0.1 | 2.7 |
| 105 | Nani | 30.8 | 0.3 | 4.2 |
| 106 | Angelo | 26.5 | 0.1 | 4.1 |
Tim
Map Bola Jagoan Lainnya
21 aktif
- Ayo Semangat
- Berpusar Tak Terkendali
- Bisnis Serius
- Bola Pantai
- Bola Sepak Siang Hari
- Boling Pekarangan
- Bumi Hangus
- Buntalan Rumput
- Gol dari Tengah
- Halangan Zig-zag
- Kebaikan Dibalas Luka
- Lapangan Gersang
- Lapangan Licik
- Lapangan Lubang Pin
- Nutmeg
- Pantai Super
- Pertandingan 1123581321
- Pesta Kolam Renang
- Pinball Mimpi
- Tak Ada Jalan Keluar
- Tengah Panggung