Berpusar Tak Terkendali
Bola Jagoan
Jelajahi analisis Brawl Stars yang detail untuk map Berpusar Tak Terkendali, termasuk win rate, pick rate, brawler dengan performa terbaik, dan komposisi tim yang bersumber dari jutaan pertandingan.
Brawler terkuat di Berpusar Tak Terkendali adalah Vince dengan win rate 74.7%, sementara Mortis adalah pick paling populer (43.8% use rate). Komposisi tim dengan performa terbaik adalah Amber, Ash, Shade dengan win rate 82.4%. Statistik berdasarkan 1.138.227 pertandingan trofi Bola Jagoan.
Rasio kemenangan dari 1.138.227 pertandingan trofi di peta ini.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vince | 74.7 | 1.4 | 23.5 |
| 2 | Wendy | 68.2 | 5.4 | 16.6 |
| 3 | Amber | 67.2 | 10.0 | 28.5 |
| 4 | Cosmo | 66.6 | 0.5 | 12.4 |
| 5 | Ash | 65.4 | 3.2 | 27.2 |
| 6 | Shade | 62.4 | 23.3 | 28.7 |
| 7 | Gus | 62.3 | 14.8 | 18.1 |
| 8 | Lumi | 61.4 | 3.6 | 17.5 |
| 9 | Maisie | 61.2 | 6.8 | 24.6 |
| 10 | Trunk | 60.8 | 1.3 | 24.9 |
| 11 | Starr Nova | 60.6 | 5.3 | 26.2 |
| 12 | Charlie | 60.4 | 1.2 | 12.7 |
| 13 | Ollie | 60.4 | 1.5 | 15.1 |
| 14 | Pearl | 59.8 | 1.8 | 24.1 |
| 15 | Lou | 59.7 | 2.4 | 9.7 |
| 16 | R-T | 59.3 | 0.9 | 19.2 |
| 17 | Moe | 59.0 | 3.2 | 20.6 |
| 18 | Nori | 58.8 | 6.8 | 28.0 |
| 19 | Sandy | 58.7 | 2.1 | 13.0 |
| 20 | Gigi | 58.5 | 2.0 | 26.3 |
| 21 | Damian | 58.4 | 2.8 | 14.5 |
| 22 | Bolt | 58.1 | 1.1 | 21.5 |
| 23 | Meeple | 58.0 | 2.4 | 17.4 |
| 24 | Otis | 58.0 | 2.8 | 18.9 |
| 25 | Cam | 57.7 | 1.0 | 18.2 |
| 26 | Lola | 57.5 | 0.7 | 18.2 |
| 27 | Tara | 57.2 | 3.6 | 14.3 |
| 28 | Draco | 57.1 | 1.3 | 19.9 |
| 29 | Finx | 57.1 | 0.9 | 16.7 |
| 30 | Jacky | 57.1 | 2.1 | 21.4 |
| 31 | Ruffs | 56.9 | 1.6 | 12.8 |
| 32 | Juju | 56.8 | 0.5 | 16.1 |
| 33 | Hank | 56.7 | 1.5 | 20.9 |
| 34 | Colette | 56.4 | 9.9 | 16.9 |
| 35 | Willow | 56.2 | 2.2 | 11.5 |
| 36 | Larry & Lawrie | 56.0 | 1.2 | 16.3 |
| 37 | Melodie | 56.0 | 5.6 | 21.6 |
| 38 | El Primo | 55.4 | 16.7 | 19.2 |
| 39 | Pam | 55.3 | 0.8 | 15.5 |
| 40 | Sam | 55.3 | 1.3 | 22.0 |
| 41 | Jae-Yong | 55.2 | 0.5 | 12.7 |
| 42 | Bonnie | 55.1 | 0.7 | 23.0 |
| 43 | Carl | 55.1 | 5.8 | 22.1 |
| 44 | Glowy | 54.9 | 0.8 | 10.1 |
| 45 | Pierce | 54.9 | 3.3 | 21.1 |
| 46 | Clancy | 54.8 | 4.3 | 23.8 |
| 47 | Doug | 54.6 | 2.1 | 20.3 |
| 48 | Gale | 54.6 | 3.1 | 13.2 |
| 49 | Mina | 54.6 | 9.9 | 16.8 |
| 50 | Nita | 54.4 | 4.0 | 15.9 |
| 51 | 8-Bit | 54.1 | 2.1 | 16.9 |
| 52 | Cordelius | 53.9 | 4.0 | 16.8 |
| 53 | Eve | 53.9 | 0.4 | 9.8 |
| 54 | Bea | 53.8 | 3.4 | 18.4 |
| 55 | Chuck | 53.8 | 0.8 | 18.1 |
| 56 | Stu | 53.8 | 17.4 | 15.7 |
| 57 | Janet | 53.7 | 0.7 | 18.5 |
| 58 | Kaze | 53.5 | 2.4 | 16.0 |
| 59 | Ziggy | 53.5 | 0.7 | 13.8 |
| 60 | Buzz | 53.3 | 7.3 | 17.4 |
| 61 | Chester | 53.1 | 6.1 | 18.2 |
| 62 | Darryl | 53.1 | 4.5 | 16.9 |
| 63 | Jessie | 53.1 | 2.4 | 14.1 |
| 64 | Max | 53.1 | 8.6 | 12.1 |
| 65 | Gray | 52.5 | 2.7 | 17.2 |
| 66 | Sirius | 52.5 | 2.4 | 16.4 |
| 67 | Penny | 52.2 | 1.4 | 12.3 |
| 68 | Bo | 52.1 | 3.7 | 13.8 |
| 69 | Belle | 52.0 | 0.8 | 13.4 |
| 70 | Poco | 51.6 | 6.6 | 12.1 |
| 71 | Alli | 51.4 | 0.8 | 17.4 |
| 72 | Mr. C | 51.2 | 0.5 | 9.0 |
| 73 | Rosa | 51.0 | 0.9 | 17.8 |
| 74 | Sprout | 50.9 | 1.2 | 11.5 |
| 75 | Berry | 50.5 | 1.2 | 9.2 |
| 76 | Spike | 49.9 | 6.5 | 11.2 |
| 77 | Barley | 49.7 | 1.7 | 10.0 |
| 78 | Squeak | 49.5 | 1.4 | 9.3 |
| 79 | Najia | 49.4 | 0.6 | 10.0 |
| 80 | Emz | 48.7 | 9.2 | 14.3 |
| 81 | Byron | 48.6 | 2.7 | 10.5 |
| 82 | Griff | 48.6 | 19.5 | 18.4 |
| 83 | Lily | 48.4 | 1.7 | 18.7 |
| 84 | Leon | 47.5 | 4.1 | 15.1 |
| 85 | Kit | 47.4 | 2.6 | 12.7 |
| 86 | Frank | 47.3 | 9.3 | 14.3 |
| 87 | Bull | 47.2 | 9.2 | 18.2 |
| 88 | Rico | 47.2 | 27.2 | 16.8 |
| 89 | Fang | 46.8 | 11.7 | 20.2 |
| 90 | Grom | 46.7 | 0.8 | 11.4 |
| 91 | Mandy | 45.9 | 2.4 | 15.2 |
| 92 | Mico | 45.8 | 0.5 | 13.0 |
| 93 | Piper | 45.6 | 2.8 | 12.6 |
| 94 | Bibi | 45.4 | 24.5 | 16.4 |
| 95 | Kenji | 45.4 | 8.8 | 15.7 |
| 96 | Gene | 45.2 | 0.5 | 6.3 |
| 97 | Mortis | 44.0 | 43.8 | 15.3 |
| 98 | Nani | 43.1 | 0.6 | 10.2 |
| 99 | Surge | 41.7 | 23.7 | 14.0 |
| 100 | Colt | 41.4 | 32.1 | 12.7 |
| 101 | Tick | 41.1 | 5.9 | 6.6 |
| 102 | Angelo | 40.9 | 0.2 | 9.1 |
| 103 | Crow | 40.7 | 7.3 | 8.3 |
| 104 | Brock | 40.4 | 10.1 | 12.2 |
| 105 | Dynamike | 39.0 | 15.6 | 10.1 |
| 106 | Shelly | 37.8 | 7.2 | 10.8 |
| 107 | Edgar | 37.0 | 24.1 | 16.2 |
| 108 | Meg | 36.8 | 6.3 | 11.1 |
Tim
Rasio kemenangan dari 449.165 pertandingan Ranked di peta ini, dari semua liga.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy | 62.5 | 4.4 | 18.0 |
| 2 | Amber | 61.8 | 5.6 | 28.0 |
| 3 | Shade | 59.4 | 7.0 | 26.1 |
| 4 | Ash | 57.8 | 5.7 | 22.7 |
| 5 | Gus | 57.7 | 8.5 | 20.3 |
| 6 | Jacky | 56.9 | 1.1 | 19.4 |
| 7 | El Primo | 55.2 | 8.2 | 16.1 |
| 8 | Bibi | 55.0 | 15.9 | 19.4 |
| 9 | Damian | 54.5 | 5.3 | 10.0 |
| 10 | Bolt | 54.2 | 2.7 | 15.7 |
| 11 | Sam | 54.1 | 0.6 | 21.5 |
| 12 | Clancy | 53.5 | 3.9 | 25.8 |
| 13 | Meg | 53.5 | 9.9 | 16.1 |
| 14 | Stu | 52.6 | 31.1 | 13.9 |
| 15 | Larry & Lawrie | 52.4 | 0.6 | 16.1 |
| 16 | R-T | 52.4 | 0.4 | 15.6 |
| 17 | Charlie | 52.1 | 1.7 | 8.3 |
| 18 | Max | 52.1 | 17.2 | 8.6 |
| 19 | Sandy | 52.1 | 0.9 | 9.3 |
| 20 | Darryl | 51.9 | 3.1 | 15.4 |
| 21 | Cam | 51.7 | 0.6 | 16.3 |
| 22 | Ollie | 51.7 | 0.4 | 10.2 |
| 23 | Frank | 51.6 | 7.5 | 14.7 |
| 24 | Maisie | 51.6 | 3.8 | 20.3 |
| 25 | Melodie | 51.6 | 2.4 | 17.5 |
| 26 | Nita | 51.5 | 3.6 | 13.9 |
| 27 | Starr Nova | 51.3 | 13.9 | 20.0 |
| 28 | Rico | 51.0 | 31.7 | 21.8 |
| 29 | Emz | 50.8 | 19.9 | 15.1 |
| 30 | Rosa | 50.8 | 0.4 | 14.6 |
| 31 | Griff | 50.7 | 42.5 | 19.3 |
| 32 | Surge | 50.7 | 30.2 | 18.6 |
| 33 | Tara | 50.7 | 3.3 | 11.8 |
| 34 | Edgar | 50.5 | 18.8 | 23.7 |
| 35 | Pearl | 50.5 | 5.3 | 20.6 |
| 36 | Carl | 50.4 | 8.0 | 22.2 |
| 37 | Bull | 50.3 | 8.7 | 18.3 |
| 38 | Lou | 50.3 | 2.5 | 6.6 |
| 39 | Bea | 50.2 | 1.7 | 21.2 |
| 40 | Kenji | 50.2 | 4.5 | 16.3 |
| 41 | Hank | 50.0 | 0.6 | 16.8 |
| 42 | Sirius | 49.8 | 4.0 | 16.0 |
| 43 | Moe | 49.6 | 3.3 | 18.4 |
| 44 | Buzz | 49.4 | 4.9 | 15.0 |
| 45 | Chester | 49.4 | 11.9 | 17.2 |
| 46 | Doug | 49.4 | 1.6 | 16.9 |
| 47 | Fang | 49.4 | 6.7 | 23.0 |
| 48 | Cordelius | 49.3 | 3.7 | 14.9 |
| 49 | Draco | 49.3 | 0.5 | 13.4 |
| 50 | Otis | 49.3 | 10.7 | 16.3 |
| 51 | Gale | 49.2 | 4.9 | 11.5 |
| 52 | Janet | 49.1 | 0.2 | 17.4 |
| 53 | Meeple | 49.0 | 14.5 | 14.9 |
| 54 | Gigi | 48.7 | 1.8 | 19.3 |
| 55 | Finx | 48.6 | 0.5 | 13.8 |
| 56 | Tick | 48.6 | 2.8 | 13.5 |
| 57 | Mina | 48.3 | 10.3 | 13.5 |
| 58 | 8-Bit | 48.2 | 2.4 | 16.6 |
| 59 | Pam | 48.2 | 0.2 | 10.6 |
| 60 | Spike | 47.9 | 7.3 | 12.1 |
| 61 | Bonnie | 47.7 | 0.2 | 24.9 |
| 62 | Nori | 47.4 | 17.2 | 19.3 |
| 63 | Colette | 47.0 | 9.8 | 13.8 |
| 64 | Leon | 47.0 | 2.0 | 13.8 |
| 65 | Mr. C | 47.0 | 0.2 | 6.1 |
| 66 | Colt | 46.7 | 16.0 | 16.1 |
| 67 | Jessie | 46.7 | 1.3 | 13.3 |
| 68 | Eve | 46.5 | 0.1 | 8.1 |
| 69 | Mortis | 46.5 | 18.0 | 18.1 |
| 70 | Trunk | 46.5 | 6.7 | 14.2 |
| 71 | Bo | 46.4 | 4.7 | 11.7 |
| 72 | Pierce | 46.2 | 5.9 | 22.9 |
| 73 | Poco | 46.2 | 2.6 | 10.1 |
| 74 | Willow | 46.1 | 11.9 | 7.4 |
| 75 | Lumi | 46.0 | 9.3 | 13.6 |
| 76 | Juju | 45.8 | 0.2 | 9.8 |
| 77 | Lola | 45.5 | 0.3 | 16.1 |
| 78 | Dynamike | 45.2 | 7.6 | 15.8 |
| 79 | Crow | 45.1 | 7.8 | 8.9 |
| 80 | Sprout | 45.0 | 0.5 | 13.9 |
| 81 | Ziggy | 44.9 | 0.4 | 13.0 |
| 82 | Gray | 44.8 | 1.2 | 15.5 |
| 83 | Brock | 44.7 | 12.1 | 16.1 |
| 84 | Ruffs | 44.5 | 6.4 | 8.8 |
| 85 | Glowy | 44.2 | 0.5 | 6.8 |
| 86 | Shelly | 44.2 | 3.7 | 11.1 |
| 87 | Jae-Yong | 44.1 | 0.2 | 8.0 |
| 88 | Penny | 44.0 | 0.8 | 10.6 |
| 89 | Barley | 43.8 | 1.0 | 11.8 |
| 90 | Najia | 43.4 | 0.6 | 9.9 |
| 91 | Byron | 43.2 | 1.4 | 12.9 |
| 92 | Alli | 43.1 | 0.3 | 12.2 |
| 93 | Kit | 43.0 | 1.5 | 10.6 |
| 94 | Lily | 42.9 | 0.7 | 16.3 |
| 95 | Mico | 42.2 | 0.4 | 9.7 |
| 96 | Grom | 42.0 | 0.4 | 14.3 |
| 97 | Kaze | 40.7 | 6.5 | 8.1 |
| 98 | Berry | 39.9 | 0.5 | 5.0 |
| 99 | Belle | 39.3 | 0.2 | 9.4 |
| 100 | Squeak | 39.3 | 0.9 | 8.3 |
| 101 | Piper | 39.1 | 0.6 | 13.7 |
| 102 | Chuck | 37.7 | 0.3 | 9.3 |
| 103 | Gene | 36.7 | 0.1 | 4.8 |
| 104 | Mandy | 35.2 | 0.4 | 14.9 |
| 105 | Nani | 34.2 | 0.2 | 9.0 |
| 106 | Angelo | 32.9 | 0.1 | 11.7 |
Tim
Map Bola Jagoan Lainnya
16 aktif
- Ayo Semangat
- Bisnis Serius
- Bola Pantai
- Bola Sepak Siang Hari
- Boling Pekarangan
- Buntalan Rumput
- Giring Tiga Kali
- Human Nature
- Laku di Pasaran
- Lapangan Licik
- Lapangan Lubang Pin
- Nutmeg
- Pantai Super
- Pertandingan 1123581321
- Pinball Mimpi
- Tendangan Dahsyat
- Alihkan ke Samping
- Bara Membara
- Bumi Hangus
- Garda Gawang
- Genangan Air
- Gol dari Tengah
- Halangan Zig-zag
- Jebakan Offside
- Kaki Lemah
- Kaktus Tak Ternilai
- Kantong Belakang
- Kebaikan Dibalas Luka
- Lapangan Gersang
- Maju ke Depan
- Pelari Atap
- Percobaan Kedua
- Pesta Kolam Renang
- Rengkuh Momenmu
- Retina
- Tak Ada Jalan Keluar
- Tendangan Penalti
- Tengah Panggung
- Tipuan