Lapangan Lubang Pin
Bola Jagoan
Jelajahi analisis Brawl Stars yang detail untuk map Lapangan Lubang Pin, termasuk win rate, pick rate, brawler dengan performa terbaik, dan komposisi tim yang bersumber dari jutaan pertandingan.
Brawler terkuat di Lapangan Lubang Pin adalah Cosmo dengan win rate 75.7%, sementara Mortis adalah pick paling populer (37.3% use rate). Komposisi tim dengan performa terbaik adalah Tara, Kenji, Lumi dengan win rate 80.5%. Statistik berdasarkan 1.066.485 pertandingan trofi Bola Jagoan.
Rasio kemenangan dari 1.066.485 pertandingan trofi di peta ini.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmo | 75.7 | 1.3 | 9.0 |
| 2 | Wendy | 67.6 | 7.8 | 16.8 |
| 3 | Amber | 66.5 | 8.8 | 26.7 |
| 4 | Ash | 63.6 | 3.1 | 26.9 |
| 5 | Gus | 63.3 | 10.9 | 18.5 |
| 6 | Shade | 63.2 | 11.5 | 30.8 |
| 7 | Lumi | 61.4 | 4.6 | 18.3 |
| 8 | Starr Nova | 58.9 | 5.2 | 25.2 |
| 9 | Lou | 58.6 | 3.3 | 8.3 |
| 10 | Moe | 58.4 | 2.8 | 20.8 |
| 11 | Finx | 58.3 | 1.0 | 14.8 |
| 12 | Maisie | 58.2 | 5.5 | 23.4 |
| 13 | Hank | 57.9 | 1.7 | 26.6 |
| 14 | Cam | 57.6 | 1.3 | 19.6 |
| 15 | Ollie | 57.4 | 1.2 | 13.2 |
| 16 | Gigi | 57.3 | 1.4 | 26.2 |
| 17 | Trunk | 57.1 | 0.9 | 23.1 |
| 18 | Nori | 57.0 | 7.1 | 26.2 |
| 19 | R-T | 57.0 | 0.8 | 18.7 |
| 20 | Bolt | 56.8 | 1.3 | 21.9 |
| 21 | Damian | 56.8 | 3.1 | 14.2 |
| 22 | Lola | 56.3 | 0.9 | 18.0 |
| 23 | Sandy | 56.2 | 2.3 | 11.9 |
| 24 | Ruffs | 56.1 | 1.4 | 13.0 |
| 25 | Draco | 56.0 | 1.1 | 19.0 |
| 26 | Pearl | 55.6 | 2.1 | 20.6 |
| 27 | Jacky | 55.5 | 2.6 | 20.9 |
| 28 | Pierce | 55.5 | 4.6 | 20.5 |
| 29 | Otis | 55.1 | 3.7 | 17.5 |
| 30 | Sam | 55.1 | 1.3 | 22.2 |
| 31 | Glowy | 54.9 | 0.8 | 8.7 |
| 32 | Rosa | 54.9 | 2.1 | 21.8 |
| 33 | El Primo | 54.8 | 15.7 | 19.0 |
| 34 | Pam | 54.8 | 1.1 | 15.2 |
| 35 | Carl | 54.6 | 6.8 | 23.6 |
| 36 | Meeple | 54.4 | 2.0 | 14.3 |
| 37 | Janet | 54.1 | 0.7 | 17.3 |
| 38 | Melodie | 54.0 | 4.7 | 21.8 |
| 39 | Tara | 54.0 | 4.8 | 13.3 |
| 40 | Alli | 53.9 | 1.0 | 21.8 |
| 41 | Meg | 53.7 | 5.7 | 16.1 |
| 42 | Charlie | 53.3 | 1.2 | 10.3 |
| 43 | Bea | 53.2 | 4.5 | 16.9 |
| 44 | Squeak | 53.2 | 3.5 | 16.5 |
| 45 | Doug | 53.1 | 2.4 | 18.8 |
| 46 | Gale | 53.1 | 4.7 | 12.6 |
| 47 | Max | 53.1 | 7.8 | 12.3 |
| 48 | Bo | 53.0 | 5.1 | 13.2 |
| 49 | Chester | 53.0 | 6.8 | 17.7 |
| 50 | Mina | 52.8 | 7.6 | 15.9 |
| 51 | Jae-Yong | 52.6 | 0.5 | 10.3 |
| 52 | Kenji | 52.4 | 12.8 | 21.0 |
| 53 | Tick | 52.4 | 11.9 | 15.9 |
| 54 | Stu | 52.1 | 10.1 | 13.4 |
| 55 | Poco | 51.9 | 8.5 | 13.2 |
| 56 | Juju | 51.8 | 0.3 | 13.4 |
| 57 | Ziggy | 51.7 | 0.5 | 13.2 |
| 58 | Willow | 51.6 | 1.1 | 9.1 |
| 59 | Griff | 51.4 | 26.5 | 20.7 |
| 60 | Clancy | 51.3 | 3.9 | 20.5 |
| 61 | Kaze | 51.3 | 1.8 | 15.4 |
| 62 | Sirius | 51.3 | 2.6 | 14.2 |
| 63 | Eve | 51.2 | 0.6 | 8.7 |
| 64 | Jessie | 51.2 | 3.5 | 14.3 |
| 65 | Nita | 51.0 | 5.0 | 13.8 |
| 66 | 8-Bit | 50.8 | 3.9 | 14.9 |
| 67 | Buzz | 50.8 | 5.6 | 15.9 |
| 68 | Chuck | 50.8 | 0.7 | 15.3 |
| 69 | Gray | 50.8 | 2.0 | 16.0 |
| 70 | Colette | 50.3 | 11.0 | 13.5 |
| 71 | Emz | 50.3 | 16.9 | 17.3 |
| 72 | Larry & Lawrie | 50.2 | 0.8 | 14.9 |
| 73 | Berry | 49.3 | 1.8 | 12.9 |
| 74 | Bonnie | 49.2 | 0.7 | 20.0 |
| 75 | Bibi | 49.0 | 30.4 | 20.4 |
| 76 | Darryl | 48.9 | 3.8 | 14.2 |
| 77 | Najia | 48.9 | 0.6 | 10.2 |
| 78 | Cordelius | 48.5 | 2.7 | 13.0 |
| 79 | Mr. C | 47.8 | 0.5 | 7.9 |
| 80 | Belle | 47.4 | 0.9 | 9.3 |
| 81 | Penny | 47.2 | 1.8 | 11.0 |
| 82 | Byron | 47.1 | 3.7 | 9.6 |
| 83 | Barley | 46.9 | 1.5 | 12.5 |
| 84 | Rico | 46.6 | 23.7 | 16.5 |
| 85 | Spike | 46.6 | 8.0 | 11.0 |
| 86 | Nani | 46.5 | 0.9 | 12.7 |
| 87 | Kit | 46.1 | 2.8 | 13.2 |
| 88 | Lily | 45.8 | 1.8 | 18.0 |
| 89 | Brock | 45.6 | 9.5 | 13.6 |
| 90 | Bull | 45.6 | 11.1 | 16.7 |
| 91 | Fang | 45.6 | 11.2 | 19.4 |
| 92 | Sprout | 45.6 | 0.7 | 8.7 |
| 93 | Mandy | 45.4 | 2.9 | 14.4 |
| 94 | Mico | 44.9 | 0.5 | 12.9 |
| 95 | Mortis | 44.5 | 37.3 | 15.4 |
| 96 | Frank | 44.3 | 10.6 | 11.9 |
| 97 | Piper | 44.2 | 3.4 | 12.6 |
| 98 | Grom | 44.1 | 0.9 | 13.3 |
| 99 | Crow | 43.8 | 10.3 | 10.1 |
| 100 | Leon | 43.5 | 3.1 | 13.0 |
| 101 | Dynamike | 43.3 | 10.4 | 13.3 |
| 102 | Colt | 41.0 | 23.4 | 11.3 |
| 103 | Surge | 39.9 | 19.1 | 12.5 |
| 104 | Angelo | 39.2 | 0.2 | 8.7 |
| 105 | Gene | 39.0 | 0.6 | 5.1 |
| 106 | Edgar | 38.7 | 26.9 | 16.8 |
| 107 | Shelly | 38.7 | 8.2 | 10.7 |
Tim
Rasio kemenangan dari 200.003 pertandingan Ranked di peta ini, dari semua liga.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacky | 59.0 | 10.9 | 22.7 |
| 2 | Cam | 58.4 | 4.4 | 23.1 |
| 3 | Charlie | 57.1 | 2.5 | 9.1 |
| 4 | Ollie | 56.6 | 2.8 | 14.5 |
| 5 | Doug | 56.5 | 5.8 | 23.4 |
| 6 | Draco | 56.3 | 5.1 | 23.8 |
| 7 | Tara | 56.3 | 15.9 | 14.8 |
| 8 | Bibi | 55.0 | 15.6 | 20.3 |
| 9 | Hank | 54.9 | 4.6 | 22.7 |
| 10 | Maisie | 54.4 | 7.3 | 25.3 |
| 11 | Frank | 54.1 | 20.7 | 16.0 |
| 12 | Damian | 54.0 | 0.1 | 12.0 |
| 13 | Rosa | 53.9 | 1.6 | 17.7 |
| 14 | Meg | 53.7 | 3.2 | 19.3 |
| 15 | Nita | 53.4 | 9.6 | 15.8 |
| 16 | Griff | 53.2 | 21.1 | 24.6 |
| 17 | Sandy | 53.2 | 4.1 | 12.2 |
| 18 | Trunk | 53.2 | 0.1 | 17.0 |
| 19 | Ash | 52.9 | 3.4 | 22.0 |
| 20 | Eve | 52.9 | 0.3 | 11.3 |
| 21 | Kenji | 52.9 | 18.7 | 20.2 |
| 22 | Sam | 52.9 | 0.9 | 18.2 |
| 23 | Bull | 52.8 | 7.6 | 19.3 |
| 24 | Poco | 52.8 | 6.2 | 13.9 |
| 25 | Carl | 52.5 | 14.6 | 24.1 |
| 26 | Clancy | 52.4 | 3.2 | 26.5 |
| 27 | Crow | 52.4 | 7.4 | 14.3 |
| 28 | Chester | 52.3 | 18.3 | 20.4 |
| 29 | Starr Nova | 52.3 | 0.4 | 20.1 |
| 30 | Amber | 52.2 | 5.3 | 21.9 |
| 31 | Bea | 52.1 | 11.6 | 21.2 |
| 32 | Otis | 52.0 | 2.1 | 17.2 |
| 33 | Bolt | 51.7 | 0.1 | 16.1 |
| 34 | Mr. C | 51.5 | 12.0 | 11.6 |
| 35 | El Primo | 51.2 | 13.5 | 12.6 |
| 36 | Finx | 51.2 | 2.9 | 14.9 |
| 37 | Emz | 51.1 | 13.0 | 17.8 |
| 38 | Pam | 51.1 | 0.3 | 15.8 |
| 39 | Gale | 50.9 | 8.7 | 10.2 |
| 40 | Bo | 50.7 | 12.5 | 15.2 |
| 41 | Jessie | 50.7 | 5.7 | 15.3 |
| 42 | Bonnie | 50.2 | 1.5 | 25.4 |
| 43 | Buzz | 50.0 | 11.1 | 15.3 |
| 44 | Fang | 49.8 | 10.7 | 23.3 |
| 45 | Lou | 49.8 | 4.4 | 7.0 |
| 46 | Sirius | 49.6 | 0.1 | 21.8 |
| 47 | Darryl | 49.3 | 10.1 | 12.1 |
| 48 | Melodie | 49.3 | 3.7 | 15.8 |
| 49 | Jae-Yong | 49.0 | 3.6 | 12.3 |
| 50 | Surge | 48.8 | 16.2 | 17.7 |
| 51 | Lumi | 48.7 | 9.4 | 14.8 |
| 52 | Rico | 48.7 | 18.5 | 20.6 |
| 53 | Moe | 48.6 | 0.9 | 17.4 |
| 54 | Gigi | 48.5 | 0.1 | 24.3 |
| 55 | Janet | 48.4 | 1.8 | 17.9 |
| 56 | Mina | 48.4 | 0.3 | 11.4 |
| 57 | Lily | 48.3 | 4.5 | 21.2 |
| 58 | Spike | 48.2 | 13.3 | 12.4 |
| 59 | Gus | 47.9 | 6.5 | 14.0 |
| 60 | Tick | 47.4 | 4.6 | 12.9 |
| 61 | Lola | 47.2 | 0.6 | 14.5 |
| 62 | Max | 47.0 | 5.9 | 8.6 |
| 63 | Pierce | 46.9 | 0.4 | 21.7 |
| 64 | Stu | 46.7 | 15.5 | 11.1 |
| 65 | Pearl | 46.6 | 2.2 | 14.6 |
| 66 | Edgar | 46.5 | 15.7 | 17.4 |
| 67 | Leon | 46.5 | 4.7 | 13.8 |
| 68 | Shelly | 46.4 | 8.6 | 11.8 |
| 69 | Grom | 46.3 | 2.7 | 22.7 |
| 70 | Cordelius | 45.9 | 19.9 | 12.4 |
| 71 | Meeple | 45.8 | 1.1 | 12.4 |
| 72 | Shade | 45.8 | 2.4 | 18.2 |
| 73 | Colette | 45.7 | 4.8 | 12.5 |
| 74 | Willow | 45.7 | 1.1 | 9.8 |
| 75 | 8-Bit | 45.6 | 0.8 | 11.3 |
| 76 | Alli | 45.5 | 4.1 | 18.2 |
| 77 | Kaze | 45.5 | 7.0 | 13.8 |
| 78 | Ruffs | 45.2 | 0.7 | 10.1 |
| 79 | Squeak | 45.2 | 5.5 | 11.3 |
| 80 | Berry | 45.1 | 2.5 | 8.8 |
| 81 | Nori | 45.1 | 0.3 | 18.3 |
| 82 | R-T | 45.0 | 0.4 | 11.3 |
| 83 | Juju | 44.6 | 0.6 | 14.8 |
| 84 | Colt | 44.2 | 12.7 | 14.0 |
| 85 | Mortis | 44.1 | 20.2 | 15.6 |
| 86 | Larry & Lawrie | 43.9 | 0.5 | 11.7 |
| 87 | Penny | 43.9 | 2.4 | 11.7 |
| 88 | Belle | 43.8 | 0.9 | 10.7 |
| 89 | Dynamike | 43.6 | 11.5 | 16.0 |
| 90 | Byron | 43.2 | 1.9 | 10.9 |
| 91 | Brock | 41.9 | 6.1 | 11.7 |
| 92 | Kit | 41.1 | 1.4 | 8.4 |
| 93 | Barley | 40.6 | 1.6 | 10.7 |
| 94 | Gray | 40.4 | 1.7 | 11.0 |
| 95 | Mandy | 40.3 | 3.4 | 17.4 |
| 96 | Mico | 40.1 | 0.4 | 10.8 |
| 97 | Angelo | 38.6 | 0.2 | 9.7 |
| 98 | Piper | 38.5 | 1.4 | 9.2 |
| 99 | Sprout | 38.3 | 0.4 | 4.8 |
| 100 | Gene | 37.2 | 0.4 | 4.6 |
| 101 | Nani | 32.8 | 0.4 | 7.6 |
| 102 | Chuck | 28.2 | 0.2 | 3.1 |
Tim
Map Bola Jagoan Lainnya
21 aktif
- Ayo Semangat
- Berpusar Tak Terkendali
- Bisnis Serius
- Bola Pantai
- Bola Sepak Siang Hari
- Boling Pekarangan
- Bumi Hangus
- Buntalan Rumput
- Giring Tiga Kali
- Gol dari Tengah
- Halangan Zig-zag
- Kebaikan Dibalas Luka
- Laku di Pasaran
- Lapangan Gersang
- Lapangan Licik
- Nutmeg
- Pantai Super
- Pertandingan 1123581321
- Pesta Kolam Renang
- Pinball Mimpi
- Tak Ada Jalan Keluar