Statistik Brawl Stars
Temukan brawler terbaik untuk setiap map di Brawl Stars. Win rate, pick rate, dan star player rate untuk setiap map dan mode, dihitung dari jutaan pertandingan terbaru dan diperbarui tiap jam.
Temukan brawler terbaik untuk setiap map di Brawl Stars. Win rate, pick rate, dan star player rate untuk setiap map dan mode, dihitung dari jutaan pertandingan terbaru dan diperbarui tiap jam.

Statistik Otis dari jutaan pertandingan Brawl Stars terbaru: counter, matchup, rekan tim terbaik, dan win rate per mode.
Otis adalah seniman muda yang menemukan media seni baru: menembakkan cat ke tembok dan lantai. Untuk mengikuti tren seniman besar lain, dia ingin tetap anonim!
| 60.8 | 6.4 | – | |
| 57.6 | 3.5 | 10.9 | |
| 54.3 | 5.1 | 19.1 | |
| 52.4 | 3.7 | 18.8 | |
| 52.3 | 2.5 | 19.8 | |
| 52.0 | 4.8 | 12.2 | |
| 51.2 | 6.1 | 18.9 | |
| 49.4 | 4.6 | 9.3 | |
| 48.8 | 3.3 | 15.4 | |
| 48.7 | 3.5 | 19.2 | |
| 46.2 | 2.0 | 4.6 | |
| 43.1 | 3.2 | 15.4 | |
| 42.7 | 1.1 | 4.2 | |
| 40.9 | 3.0 | 12.8 |
| 4.22 | 0.7 | |
| 2.43 | 1.1 | |
| 2.03 | 1.5 |
| 50.8 | 10.4 | 17.5 | |
| 50.6 | 6.0 | 17.9 | |
| 50.4 | 10.2 | 18.1 | |
| 49.6 | 5.5 | 15.8 | |
| 49.5 | 6.7 | 9.4 | |
| 48.0 | 4.8 | 18.9 |
Statistik Ranked berasal dari pertandingan Diamond 1 ke atas. Angkanya bisa berbeda dari statistik biasa di atas karena Ranked memakai sistem draft dengan ban. Tim memilih secara bergantian, jadi mereka bisa meng-counter tim lawan dan memilih brawler yang cocok dengan map. Di permainan biasa kamu memilih secara buta, tanpa tahu brawler apa yang akan dibawa lawanmu.