Lapangan Licik
Bola Jagoan
Jelajahi analisis Brawl Stars yang detail untuk map Lapangan Licik, termasuk win rate, pick rate, brawler dengan performa terbaik, dan komposisi tim yang bersumber dari jutaan pertandingan.
Brawler terkuat di Lapangan Licik adalah Amber dengan win rate 66.4%, sementara Bibi adalah pick paling populer (46.2% use rate). Komposisi tim dengan performa terbaik adalah Jacky, Amber, Shade dengan win rate 80.6%. Statistik berdasarkan 1.071.829 pertandingan trofi Bola Jagoan.
Rasio kemenangan dari 1.071.829 pertandingan trofi di peta ini.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmo | 66.7 | 0.2 | 9.7 |
| 2 | Amber | 66.4 | 6.6 | 25.0 |
| 3 | Gus | 64.1 | 6.3 | 13.8 |
| 4 | Ash | 63.0 | 4.6 | 24.6 |
| 5 | Wendy | 62.6 | 3.8 | 11.0 |
| 6 | Shade | 62.4 | 21.3 | 28.8 |
| 7 | Trunk | 60.2 | 2.0 | 24.5 |
| 8 | Lumi | 59.9 | 2.5 | 15.3 |
| 9 | Rosa | 59.8 | 5.0 | 24.6 |
| 10 | Lou | 59.3 | 2.1 | 6.2 |
| 11 | Maisie | 58.7 | 3.5 | 22.2 |
| 12 | Moe | 57.8 | 1.8 | 18.8 |
| 13 | Hank | 57.7 | 2.6 | 24.8 |
| 14 | R-T | 57.7 | 1.3 | 20.1 |
| 15 | Damian | 56.4 | 3.7 | 12.1 |
| 16 | El Primo | 56.3 | 30.5 | 19.9 |
| 17 | Otis | 56.3 | 2.0 | 15.0 |
| 18 | Jacky | 55.9 | 5.6 | 21.2 |
| 19 | Sandy | 55.9 | 1.9 | 10.2 |
| 20 | Tick | 55.7 | 21.3 | 17.3 |
| 21 | Gigi | 55.4 | 1.1 | 23.5 |
| 22 | Starr Nova | 55.4 | 3.6 | 21.6 |
| 23 | Ollie | 55.1 | 1.0 | 11.0 |
| 24 | Ruffs | 55.1 | 1.1 | 11.1 |
| 25 | Cam | 54.6 | 1.1 | 15.8 |
| 26 | Carl | 54.6 | 3.4 | 22.1 |
| 27 | Doug | 54.5 | 6.6 | 20.3 |
| 28 | Squeak | 54.4 | 3.8 | 15.9 |
| 29 | Sam | 54.3 | 1.4 | 19.9 |
| 30 | Berry | 53.7 | 2.5 | 14.6 |
| 31 | Draco | 53.7 | 1.2 | 16.3 |
| 32 | Tara | 53.5 | 5.1 | 12.3 |
| 33 | Alli | 53.4 | 1.6 | 20.4 |
| 34 | Pearl | 53.2 | 1.3 | 17.9 |
| 35 | Max | 53.1 | 3.5 | 10.5 |
| 36 | Willow | 53.0 | 1.5 | 8.8 |
| 37 | Melodie | 52.9 | 2.6 | 21.1 |
| 38 | Larry & Lawrie | 52.8 | 1.0 | 14.5 |
| 39 | Gale | 52.5 | 3.1 | 10.7 |
| 40 | Nita | 52.0 | 9.1 | 13.4 |
| 41 | Bo | 51.9 | 3.7 | 10.5 |
| 42 | Nori | 51.9 | 4.8 | 20.8 |
| 43 | Barley | 51.6 | 2.4 | 13.4 |
| 44 | Colette | 51.6 | 4.8 | 13.8 |
| 45 | Juju | 51.6 | 0.3 | 10.9 |
| 46 | Pierce | 51.6 | 1.6 | 15.7 |
| 47 | Clancy | 51.4 | 2.8 | 20.0 |
| 48 | Jessie | 51.3 | 2.7 | 13.6 |
| 49 | Chuck | 51.1 | 0.6 | 14.9 |
| 50 | Ziggy | 51.1 | 0.6 | 13.0 |
| 51 | Bibi | 51.0 | 46.2 | 21.9 |
| 52 | Chester | 50.8 | 5.7 | 15.7 |
| 53 | Meeple | 50.8 | 0.9 | 9.3 |
| 54 | Bea | 50.7 | 1.3 | 13.0 |
| 55 | Janet | 50.7 | 0.4 | 15.4 |
| 56 | Kenji | 50.6 | 12.9 | 18.7 |
| 57 | Mina | 50.6 | 3.8 | 13.9 |
| 58 | Pam | 50.6 | 0.7 | 11.7 |
| 59 | Griff | 50.3 | 26.7 | 21.2 |
| 60 | Poco | 50.2 | 6.1 | 10.5 |
| 61 | Charlie | 49.8 | 0.7 | 8.5 |
| 62 | Gray | 49.7 | 1.3 | 12.9 |
| 63 | Kaze | 49.7 | 1.3 | 13.2 |
| 64 | Finx | 49.5 | 0.4 | 9.0 |
| 65 | Rico | 49.4 | 33.8 | 16.4 |
| 66 | Sirius | 49.4 | 2.6 | 12.1 |
| 67 | Emz | 49.3 | 17.1 | 17.3 |
| 68 | Stu | 49.3 | 4.3 | 11.7 |
| 69 | Buzz | 49.1 | 6.3 | 14.3 |
| 70 | Cordelius | 48.9 | 4.5 | 13.5 |
| 71 | Grom | 48.5 | 1.0 | 14.4 |
| 72 | Eve | 48.2 | 0.4 | 6.9 |
| 73 | Glowy | 47.9 | 0.5 | 6.0 |
| 74 | Spike | 47.5 | 6.5 | 10.4 |
| 75 | Bull | 47.4 | 29.1 | 18.9 |
| 76 | Sprout | 47.0 | 0.7 | 8.1 |
| 77 | Dynamike | 46.9 | 17.6 | 15.7 |
| 78 | Frank | 46.9 | 14.6 | 12.6 |
| 79 | Penny | 46.9 | 1.6 | 10.8 |
| 80 | Bolt | 46.6 | 0.5 | 14.8 |
| 81 | Lola | 46.6 | 0.3 | 12.8 |
| 82 | Jae-Yong | 46.1 | 0.3 | 6.4 |
| 83 | Darryl | 45.7 | 3.3 | 11.7 |
| 84 | 8-Bit | 45.6 | 1.7 | 11.8 |
| 85 | Bonnie | 45.5 | 0.4 | 16.8 |
| 86 | Kit | 45.1 | 3.3 | 11.6 |
| 87 | Lily | 44.7 | 1.6 | 14.9 |
| 88 | Mandy | 44.7 | 2.3 | 12.1 |
| 89 | Nani | 43.9 | 0.6 | 11.3 |
| 90 | Mr. C | 43.7 | 0.3 | 5.8 |
| 91 | Mico | 43.6 | 0.5 | 10.5 |
| 92 | Najia | 43.4 | 0.3 | 6.2 |
| 93 | Piper | 43.3 | 1.4 | 11.9 |
| 94 | Fang | 43.2 | 5.8 | 16.2 |
| 95 | Brock | 43.1 | 5.8 | 11.7 |
| 96 | Byron | 42.9 | 1.2 | 6.7 |
| 97 | Mortis | 42.7 | 25.9 | 12.7 |
| 98 | Surge | 42.2 | 18.9 | 12.6 |
| 99 | Meg | 41.9 | 4.8 | 10.7 |
| 100 | Belle | 41.7 | 0.4 | 5.8 |
| 101 | Shelly | 41.6 | 14.7 | 12.2 |
| 102 | Colt | 41.2 | 14.6 | 10.8 |
| 103 | Crow | 40.0 | 5.2 | 8.6 |
| 104 | Leon | 39.8 | 1.8 | 10.7 |
| 105 | Edgar | 37.3 | 26.4 | 15.6 |
| 106 | Gene | 34.7 | 0.3 | 2.9 |
| 107 | Angelo | 34.3 | 0.2 | 5.1 |
Tim
Rasio kemenangan dari 1.028.693 pertandingan Ranked di peta ini, dari semua liga.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacky | 60.1 | 4.8 | 25.9 |
| 2 | Rosa | 58.1 | 3.4 | 23.1 |
| 3 | R-T | 56.8 | 1.0 | 22.2 |
| 4 | Doug | 56.5 | 9.2 | 24.4 |
| 5 | Ash | 56.4 | 8.8 | 22.7 |
| 6 | Wendy | 56.0 | 2.0 | 12.0 |
| 7 | Nita | 55.7 | 10.9 | 17.0 |
| 8 | Amber | 55.6 | 3.7 | 20.9 |
| 9 | Bibi | 55.5 | 27.0 | 22.7 |
| 10 | Frank | 54.2 | 16.5 | 16.7 |
| 11 | Gus | 54.1 | 5.1 | 15.0 |
| 12 | Bull | 53.5 | 25.9 | 22.7 |
| 13 | Griff | 53.5 | 38.6 | 22.6 |
| 14 | Emz | 53.2 | 28.9 | 17.6 |
| 15 | Rico | 53.1 | 33.3 | 21.3 |
| 16 | Clancy | 53.0 | 3.4 | 27.1 |
| 17 | Damian | 52.7 | 9.4 | 9.2 |
| 18 | El Primo | 52.7 | 12.8 | 14.6 |
| 19 | Tara | 52.3 | 12.3 | 12.4 |
| 20 | Maisie | 52.0 | 2.3 | 20.7 |
| 21 | Sandy | 51.9 | 1.6 | 10.1 |
| 22 | Sam | 51.8 | 0.5 | 17.3 |
| 23 | Lou | 51.6 | 1.7 | 5.3 |
| 24 | Carl | 51.2 | 3.9 | 23.3 |
| 25 | Otis | 50.8 | 8.4 | 16.1 |
| 26 | Shade | 50.8 | 8.1 | 19.8 |
| 27 | Jessie | 50.6 | 2.1 | 15.8 |
| 28 | Cam | 50.5 | 0.9 | 15.8 |
| 29 | Charlie | 50.3 | 0.7 | 6.7 |
| 30 | Gale | 50.2 | 4.7 | 11.3 |
| 31 | Edgar | 50.0 | 23.4 | 22.7 |
| 32 | Tick | 50.0 | 3.4 | 16.7 |
| 33 | Poco | 49.7 | 2.9 | 10.9 |
| 34 | Ollie | 49.3 | 0.3 | 7.9 |
| 35 | Surge | 49.3 | 26.6 | 16.6 |
| 36 | Buzz | 49.0 | 7.4 | 13.6 |
| 37 | Bo | 48.7 | 6.2 | 11.9 |
| 38 | Chester | 48.5 | 16.0 | 17.3 |
| 39 | Sirius | 48.5 | 3.8 | 15.5 |
| 40 | Cordelius | 48.4 | 7.1 | 14.9 |
| 41 | Moe | 48.3 | 1.9 | 17.0 |
| 42 | Trunk | 48.2 | 7.6 | 16.6 |
| 43 | Darryl | 47.9 | 4.1 | 11.5 |
| 44 | Fang | 47.8 | 5.8 | 18.8 |
| 45 | Larry & Lawrie | 47.8 | 0.5 | 15.5 |
| 46 | Spike | 47.8 | 8.2 | 11.5 |
| 47 | Bea | 47.7 | 0.6 | 17.2 |
| 48 | Meg | 47.7 | 14.8 | 10.9 |
| 49 | Dynamike | 47.6 | 8.2 | 18.5 |
| 50 | Lumi | 47.6 | 6.2 | 13.5 |
| 51 | Shelly | 47.4 | 17.1 | 13.5 |
| 52 | Kenji | 47.2 | 6.1 | 14.0 |
| 53 | 8-Bit | 47.1 | 2.3 | 13.3 |
| 54 | Stu | 47.1 | 10.7 | 10.2 |
| 55 | Janet | 46.4 | 0.2 | 15.3 |
| 56 | Max | 46.2 | 5.8 | 5.5 |
| 57 | Pearl | 46.2 | 2.5 | 16.0 |
| 58 | Starr Nova | 46.2 | 8.8 | 15.9 |
| 59 | Willow | 45.7 | 4.7 | 6.5 |
| 60 | Draco | 45.5 | 0.8 | 13.0 |
| 61 | Grom | 45.5 | 0.4 | 16.4 |
| 62 | Pam | 45.4 | 0.2 | 9.2 |
| 63 | Barley | 45.1 | 1.0 | 13.5 |
| 64 | Hank | 45.0 | 0.7 | 12.9 |
| 65 | Alli | 44.8 | 2.5 | 16.4 |
| 66 | Bolt | 44.8 | 1.8 | 8.1 |
| 67 | Juju | 44.8 | 0.1 | 9.1 |
| 68 | Colette | 44.7 | 6.8 | 12.8 |
| 69 | Gigi | 44.7 | 1.3 | 17.3 |
| 70 | Meeple | 44.6 | 5.5 | 10.6 |
| 71 | Nori | 44.3 | 14.4 | 16.6 |
| 72 | Pierce | 43.6 | 1.7 | 18.0 |
| 73 | Penny | 43.2 | 0.7 | 11.3 |
| 74 | Colt | 43.1 | 9.6 | 12.2 |
| 75 | Crow | 42.9 | 5.3 | 7.4 |
| 76 | Eve | 42.8 | 0.0 | 6.2 |
| 77 | Ruffs | 42.7 | 3.4 | 7.3 |
| 78 | Brock | 42.6 | 7.4 | 12.7 |
| 79 | Finx | 42.6 | 0.2 | 8.2 |
| 80 | Mina | 42.2 | 2.8 | 9.6 |
| 81 | Melodie | 41.9 | 0.8 | 9.5 |
| 82 | Ziggy | 41.6 | 0.2 | 11.0 |
| 83 | Mortis | 41.5 | 11.6 | 13.0 |
| 84 | Berry | 41.4 | 2.4 | 7.0 |
| 85 | Mr. C | 41.4 | 0.1 | 5.0 |
| 86 | Lily | 41.3 | 1.3 | 13.4 |
| 87 | Bonnie | 40.7 | 0.1 | 13.2 |
| 88 | Glowy | 40.2 | 0.2 | 3.0 |
| 89 | Leon | 40.1 | 1.9 | 8.1 |
| 90 | Squeak | 39.7 | 1.4 | 7.1 |
| 91 | Byron | 39.6 | 0.5 | 7.6 |
| 92 | Najia | 39.5 | 0.2 | 6.2 |
| 93 | Kit | 39.4 | 1.8 | 7.2 |
| 94 | Gray | 39.2 | 0.4 | 8.5 |
| 95 | Lola | 38.6 | 0.2 | 8.1 |
| 96 | Belle | 37.7 | 0.1 | 6.0 |
| 97 | Sprout | 37.6 | 0.5 | 8.9 |
| 98 | Kaze | 37.1 | 2.9 | 6.2 |
| 99 | Mico | 36.6 | 0.4 | 7.5 |
| 100 | Jae-Yong | 36.2 | 0.1 | 3.2 |
| 101 | Chuck | 36.1 | 0.2 | 9.2 |
| 102 | Mandy | 35.9 | 0.6 | 10.4 |
| 103 | Piper | 34.4 | 0.3 | 6.8 |
| 104 | Gene | 33.6 | 0.1 | 2.7 |
| 105 | Nani | 33.1 | 0.3 | 6.8 |
| 106 | Angelo | 27.7 | 0.0 | 3.0 |
Tim
Map Bola Jagoan Lainnya
22 aktif
- Ayo Semangat
- Berpusar Tak Terkendali
- Bisnis Serius
- Bola Pantai
- Bola Sepak Siang Hari
- Boling Pekarangan
- Bumi Hangus
- Buntalan Rumput
- Giring Tiga Kali
- Gol dari Tengah
- Halangan Zig-zag
- Kebaikan Dibalas Luka
- Laku di Pasaran
- Lapangan Gersang
- Lapangan Lubang Pin
- Nutmeg
- Pantai Super
- Pertandingan 1123581321
- Pesta Kolam Renang
- Pinball Mimpi
- Tak Ada Jalan Keluar
- Tengah Panggung