Tengah Panggung
Bola Jagoan
Jelajahi analisis Brawl Stars yang detail untuk map Tengah Panggung, termasuk win rate, pick rate, brawler dengan performa terbaik, dan komposisi tim yang bersumber dari jutaan pertandingan.
Brawler terkuat di Tengah Panggung adalah Damian dengan win rate 61.1%, sementara Edgar adalah pick paling populer (41.8% use rate). Komposisi tim dengan performa terbaik adalah Tick, Emz, Damian dengan win rate 84.5%. Statistik berdasarkan 293.161 pertandingan trofi Bola Jagoan.
Rasio kemenangan dari 293.161 pertandingan trofi di peta ini.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian | 61.1 | 8.6 | 18.8 |
| 2 | Tick | 59.0 | 13.5 | 21.9 |
| 3 | Griff | 57.8 | 29.1 | 28.6 |
| 4 | Jacky | 56.6 | 4.6 | 22.3 |
| 5 | Sirius | 55.9 | 21.6 | 17.3 |
| 6 | R-T | 55.4 | 1.3 | 22.8 |
| 7 | Tara | 55.0 | 5.7 | 12.8 |
| 8 | Emz | 54.6 | 19.5 | 22.5 |
| 9 | Bibi | 54.5 | 38.1 | 22.0 |
| 10 | Frank | 54.3 | 20.7 | 15.5 |
| 11 | Meg | 54.1 | 5.1 | 19.2 |
| 12 | Cam | 53.6 | 1.8 | 19.8 |
| 13 | Starr Nova | 53.4 | 5.4 | 20.8 |
| 14 | Doug | 53.1 | 5.3 | 19.9 |
| 15 | Draco | 52.8 | 1.8 | 17.8 |
| 16 | Bolt | 52.5 | 1.7 | 17.1 |
| 17 | Nita | 52.5 | 7.3 | 13.5 |
| 18 | Lou | 52.4 | 2.0 | 5.7 |
| 19 | Max | 52.2 | 4.4 | 10.2 |
| 20 | Hank | 51.9 | 2.3 | 21.2 |
| 21 | Kenji | 51.8 | 11.4 | 17.7 |
| 22 | Sandy | 51.7 | 2.0 | 9.7 |
| 23 | Rosa | 51.6 | 3.4 | 22.1 |
| 24 | Gale | 51.3 | 4.5 | 11.0 |
| 25 | Surge | 51.3 | 24.4 | 17.0 |
| 26 | Ash | 51.1 | 1.8 | 18.5 |
| 27 | Bo | 51.1 | 5.1 | 11.0 |
| 28 | Clancy | 50.8 | 4.3 | 19.9 |
| 29 | Maisie | 50.8 | 2.5 | 18.3 |
| 30 | Bull | 50.3 | 23.2 | 19.9 |
| 31 | Carl | 50.3 | 3.6 | 21.1 |
| 32 | Rico | 50.1 | 40.9 | 16.3 |
| 33 | Ruffs | 50.0 | 1.2 | 14.8 |
| 34 | Grom | 49.9 | 1.9 | 17.5 |
| 35 | Lumi | 49.9 | 1.9 | 13.8 |
| 36 | Jessie | 49.8 | 3.5 | 13.4 |
| 37 | Otis | 49.8 | 2.5 | 13.1 |
| 38 | Chester | 49.6 | 9.7 | 15.6 |
| 39 | Melodie | 49.4 | 2.2 | 17.0 |
| 40 | Squeak | 49.2 | 3.2 | 13.5 |
| 41 | Edgar | 49.1 | 41.8 | 19.6 |
| 42 | El Primo | 48.8 | 9.5 | 12.2 |
| 43 | Spike | 48.8 | 10.9 | 12.4 |
| 44 | Amber | 48.4 | 2.1 | 14.1 |
| 45 | Cordelius | 48.3 | 4.3 | 14.1 |
| 46 | Kit | 48.3 | 8.6 | 16.1 |
| 47 | Pearl | 48.3 | 1.3 | 17.6 |
| 48 | Charlie | 48.1 | 0.7 | 8.4 |
| 49 | Crow | 47.6 | 13.2 | 14.6 |
| 50 | Ziggy | 47.4 | 0.7 | 15.0 |
| 51 | Larry & Lawrie | 47.3 | 1.3 | 12.6 |
| 52 | Sam | 47.3 | 1.0 | 15.2 |
| 53 | Berry | 46.8 | 1.9 | 10.6 |
| 54 | Brock | 46.6 | 8.9 | 14.0 |
| 55 | Darryl | 46.6 | 3.9 | 12.3 |
| 56 | Lily | 46.6 | 3.0 | 19.2 |
| 57 | Buzz | 46.4 | 5.6 | 11.8 |
| 58 | Dynamike | 46.2 | 13.7 | 17.5 |
| 59 | Moe | 46.2 | 0.9 | 13.3 |
| 60 | Shade | 46.2 | 2.5 | 15.4 |
| 61 | Shelly | 46.1 | 11.8 | 12.5 |
| 62 | Ollie | 45.8 | 0.6 | 7.7 |
| 63 | Mortis | 45.7 | 16.8 | 13.0 |
| 64 | Mina | 45.3 | 1.7 | 11.6 |
| 65 | Willow | 45.3 | 1.1 | 7.4 |
| 66 | Colette | 45.1 | 5.0 | 7.3 |
| 67 | Fang | 44.7 | 7.6 | 15.3 |
| 68 | Nori | 44.6 | 3.9 | 10.5 |
| 69 | Kaze | 44.2 | 1.7 | 9.5 |
| 70 | Pierce | 43.7 | 2.9 | 11.6 |
| 71 | Alli | 43.2 | 2.8 | 12.6 |
| 72 | 8-Bit | 42.7 | 2.4 | 10.4 |
| 73 | Stu | 42.6 | 3.3 | 8.0 |
| 74 | Gigi | 42.5 | 0.7 | 14.7 |
| 75 | Mandy | 42.1 | 3.7 | 13.9 |
| 76 | Gray | 41.9 | 1.1 | 10.1 |
| 77 | Eve | 41.8 | 0.6 | 6.1 |
| 78 | Finx | 41.6 | 0.6 | 7.8 |
| 79 | Mico | 41.6 | 0.8 | 9.7 |
| 80 | Janet | 41.4 | 0.5 | 12.4 |
| 81 | Bea | 41.2 | 1.6 | 10.6 |
| 82 | Nani | 40.9 | 1.6 | 11.8 |
| 83 | Juju | 40.5 | 0.4 | 8.6 |
| 84 | Poco | 40.4 | 3.9 | 10.0 |
| 85 | Trunk | 40.3 | 0.7 | 10.3 |
| 86 | Colt | 39.9 | 12.7 | 9.8 |
| 87 | Penny | 39.9 | 1.6 | 8.5 |
| 88 | Byron | 39.4 | 2.1 | 6.9 |
| 89 | Jae-Yong | 38.7 | 0.4 | 6.8 |
| 90 | Leon | 38.7 | 4.2 | 9.9 |
| 91 | Pam | 38.7 | 0.7 | 7.6 |
| 92 | Mr. C | 37.9 | 0.6 | 5.6 |
| 93 | Glowy | 37.0 | 0.5 | 4.2 |
| 94 | Meeple | 36.2 | 1.0 | 5.5 |
| 95 | Bonnie | 35.7 | 0.6 | 9.5 |
| 96 | Najia | 35.5 | 0.5 | 4.3 |
| 97 | Lola | 34.5 | 0.6 | 8.0 |
| 98 | Sprout | 32.6 | 0.6 | 6.4 |
| 99 | Barley | 32.5 | 1.7 | 7.1 |
| 100 | Gene | 30.6 | 0.5 | 3.8 |
| 101 | Gus | 29.4 | 1.0 | 4.1 |
| 102 | Belle | 28.9 | 0.6 | 3.8 |
| 103 | Angelo | 28.4 | 0.4 | 6.1 |
| 104 | Chuck | 24.6 | 0.3 | 2.9 |
| 105 | Piper | 21.1 | 2.5 | 4.4 |
Tim
Rasio kemenangan dari 1.028.644 pertandingan Ranked di peta ini, dari semua liga.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacky | 60.0 | 3.0 | 25.2 |
| 2 | Wendy | 57.4 | 2.2 | 12.5 |
| 3 | Ash | 57.2 | 6.4 | 23.7 |
| 4 | Rosa | 57.2 | 2.3 | 21.7 |
| 5 | Doug | 56.5 | 5.4 | 25.1 |
| 6 | R-T | 55.5 | 0.6 | 23.6 |
| 7 | Amber | 55.3 | 3.9 | 20.6 |
| 8 | Bibi | 55.0 | 20.6 | 20.5 |
| 9 | Shade | 54.9 | 4.7 | 23.8 |
| 10 | Cam | 54.6 | 1.2 | 21.2 |
| 11 | Clancy | 54.5 | 3.3 | 28.8 |
| 12 | Frank | 54.4 | 13.6 | 16.7 |
| 13 | Griff | 54.4 | 39.5 | 23.7 |
| 14 | Gus | 54.1 | 5.2 | 15.8 |
| 15 | Nita | 54.0 | 6.8 | 15.9 |
| 16 | Bull | 53.8 | 18.1 | 23.0 |
| 17 | Bolt | 53.7 | 2.5 | 14.1 |
| 18 | Damian | 53.4 | 7.1 | 9.0 |
| 19 | Rico | 53.4 | 37.2 | 21.8 |
| 20 | Maisie | 53.2 | 3.0 | 22.5 |
| 21 | El Primo | 53.1 | 10.2 | 14.9 |
| 22 | Tara | 52.9 | 11.7 | 13.0 |
| 23 | Emz | 52.2 | 24.6 | 17.3 |
| 24 | Gale | 52.2 | 6.2 | 13.1 |
| 25 | Carl | 51.7 | 8.3 | 23.8 |
| 26 | Buzz | 51.4 | 7.7 | 15.3 |
| 27 | Sam | 51.2 | 0.5 | 19.7 |
| 28 | Otis | 51.1 | 14.1 | 17.5 |
| 29 | Edgar | 50.7 | 22.2 | 23.2 |
| 30 | Sandy | 50.7 | 1.2 | 9.4 |
| 31 | Darryl | 50.6 | 4.2 | 13.8 |
| 32 | Chester | 50.4 | 14.4 | 19.4 |
| 33 | Ollie | 50.4 | 0.3 | 7.4 |
| 34 | Pearl | 50.0 | 3.6 | 20.5 |
| 35 | Bo | 49.9 | 8.9 | 13.2 |
| 36 | Lou | 49.8 | 2.4 | 5.5 |
| 37 | Tick | 49.8 | 3.1 | 15.1 |
| 38 | Meg | 49.6 | 16.5 | 12.2 |
| 39 | Grom | 49.4 | 1.1 | 18.2 |
| 40 | Jessie | 49.4 | 2.3 | 14.8 |
| 41 | Surge | 49.4 | 24.7 | 17.9 |
| 42 | Charlie | 48.9 | 1.0 | 6.3 |
| 43 | Fang | 48.8 | 6.7 | 20.5 |
| 44 | Spike | 48.6 | 9.9 | 12.3 |
| 45 | Poco | 48.4 | 2.4 | 10.2 |
| 46 | Cordelius | 48.3 | 4.7 | 15.0 |
| 47 | Stu | 48.1 | 14.2 | 10.7 |
| 48 | Kenji | 47.8 | 4.9 | 14.2 |
| 49 | 8-Bit | 47.5 | 3.7 | 14.2 |
| 50 | Trunk | 47.5 | 4.7 | 16.1 |
| 51 | Max | 47.4 | 7.9 | 6.0 |
| 52 | Shelly | 47.3 | 11.4 | 13.4 |
| 53 | Starr Nova | 47.3 | 9.9 | 16.7 |
| 54 | Janet | 47.1 | 0.4 | 15.4 |
| 55 | Sirius | 46.7 | 3.3 | 14.9 |
| 56 | Gigi | 46.4 | 1.5 | 18.6 |
| 57 | Meeple | 46.3 | 7.5 | 11.8 |
| 58 | Moe | 46.3 | 2.0 | 14.2 |
| 59 | Brock | 45.9 | 13.2 | 14.8 |
| 60 | Finx | 45.9 | 0.4 | 11.3 |
| 61 | Draco | 45.6 | 0.6 | 12.6 |
| 62 | Alli | 45.4 | 1.9 | 15.9 |
| 63 | Pam | 45.3 | 0.2 | 8.6 |
| 64 | Crow | 45.1 | 8.0 | 8.6 |
| 65 | Nori | 45.1 | 14.9 | 15.8 |
| 66 | Bea | 45.0 | 0.8 | 14.7 |
| 67 | Mina | 45.0 | 3.8 | 11.5 |
| 68 | Colette | 44.9 | 8.6 | 12.0 |
| 69 | Larry & Lawrie | 44.8 | 0.3 | 11.2 |
| 70 | Mr. C | 44.8 | 0.2 | 6.8 |
| 71 | Colt | 44.7 | 15.4 | 13.3 |
| 72 | Dynamike | 44.3 | 5.4 | 16.0 |
| 73 | Willow | 44.3 | 3.6 | 6.1 |
| 74 | Lumi | 44.2 | 7.6 | 11.6 |
| 75 | Mortis | 44.2 | 13.4 | 15.5 |
| 76 | Lily | 43.9 | 1.5 | 16.1 |
| 77 | Juju | 43.8 | 0.1 | 10.3 |
| 78 | Eve | 43.6 | 0.1 | 6.9 |
| 79 | Penny | 43.4 | 0.8 | 10.6 |
| 80 | Ruffs | 43.4 | 6.8 | 7.2 |
| 81 | Hank | 43.3 | 0.3 | 12.0 |
| 82 | Bonnie | 42.7 | 0.1 | 13.8 |
| 83 | Melodie | 42.5 | 1.0 | 9.4 |
| 84 | Leon | 42.2 | 2.4 | 9.5 |
| 85 | Barley | 42.1 | 0.5 | 10.7 |
| 86 | Jae-Yong | 42.1 | 0.2 | 5.4 |
| 87 | Lola | 42.0 | 0.3 | 11.2 |
| 88 | Squeak | 41.8 | 2.2 | 8.5 |
| 89 | Pierce | 40.6 | 2.4 | 15.1 |
| 90 | Kit | 40.3 | 1.8 | 6.9 |
| 91 | Byron | 40.2 | 0.8 | 7.6 |
| 92 | Gray | 40.1 | 0.5 | 10.7 |
| 93 | Berry | 39.8 | 2.2 | 6.0 |
| 94 | Glowy | 39.3 | 0.3 | 3.3 |
| 95 | Najia | 39.3 | 0.4 | 6.2 |
| 96 | Belle | 39.2 | 0.2 | 6.7 |
| 97 | Kaze | 38.9 | 2.9 | 6.7 |
| 98 | Sprout | 38.2 | 0.5 | 9.4 |
| 99 | Mico | 37.7 | 0.4 | 7.4 |
| 100 | Ziggy | 36.3 | 0.2 | 9.4 |
| 101 | Chuck | 36.2 | 0.3 | 9.1 |
| 102 | Mandy | 35.8 | 0.7 | 11.1 |
| 103 | Nani | 33.5 | 0.4 | 6.1 |
| 104 | Piper | 33.4 | 0.4 | 7.1 |
| 105 | Gene | 33.0 | 0.1 | 3.4 |
| 106 | Angelo | 29.9 | 0.1 | 6.4 |
Tim
Map Bola Jagoan Lainnya
22 aktif
- Ayo Semangat
- Berpusar Tak Terkendali
- Bisnis Serius
- Bola Pantai
- Bola Sepak Siang Hari
- Boling Pekarangan
- Bumi Hangus
- Buntalan Rumput
- Giring Tiga Kali
- Gol dari Tengah
- Halangan Zig-zag
- Kebaikan Dibalas Luka
- Laku di Pasaran
- Lapangan Gersang
- Lapangan Licik
- Lapangan Lubang Pin
- Nutmeg
- Pantai Super
- Pertandingan 1123581321
- Pesta Kolam Renang
- Pinball Mimpi
- Tak Ada Jalan Keluar