Bola Pantai
Bola Jagoan
Jelajahi analisis Brawl Stars yang detail untuk map Bola Pantai, termasuk win rate, pick rate, brawler dengan performa terbaik, dan komposisi tim yang bersumber dari jutaan pertandingan.
Brawler terkuat di Bola Pantai adalah Wendy dengan win rate 67.6%, sementara Mortis adalah pick paling populer (40.3% use rate). Komposisi tim dengan performa terbaik adalah Surge, Ash, Meg dengan win rate 82.5%. Statistik berdasarkan 1.206.490 pertandingan trofi Bola Jagoan.
Rasio kemenangan dari 1.206.490 pertandingan trofi di peta ini.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy | 67.6 | 4.6 | 15.8 |
| 2 | Amber | 66.2 | 5.2 | 27.6 |
| 3 | Ash | 65.1 | 3.1 | 28.6 |
| 4 | Cosmo | 63.5 | 0.1 | 13.5 |
| 5 | Shade | 62.7 | 14.2 | 30.3 |
| 6 | Gus | 62.1 | 6.4 | 17.0 |
| 7 | Starr Nova | 61.4 | 6.7 | 28.2 |
| 8 | Lumi | 60.8 | 3.4 | 19.1 |
| 9 | Damian | 60.3 | 3.6 | 15.3 |
| 10 | Trunk | 60.3 | 1.4 | 25.2 |
| 11 | Lou | 60.0 | 2.2 | 9.7 |
| 12 | Nori | 60.0 | 9.2 | 30.0 |
| 13 | Charlie | 59.7 | 1.0 | 12.3 |
| 14 | Gigi | 59.5 | 1.8 | 27.4 |
| 15 | Bolt | 59.1 | 1.4 | 22.1 |
| 16 | Ollie | 58.7 | 1.2 | 12.9 |
| 17 | Pearl | 58.7 | 1.6 | 23.2 |
| 18 | R-T | 58.7 | 0.9 | 20.3 |
| 19 | Larry & Lawrie | 58.4 | 1.6 | 18.8 |
| 20 | Sandy | 58.4 | 2.5 | 12.5 |
| 21 | Maisie | 58.3 | 4.3 | 22.4 |
| 22 | Moe | 58.0 | 2.8 | 20.0 |
| 23 | Cam | 57.8 | 1.1 | 18.1 |
| 24 | Jacky | 57.7 | 2.5 | 21.1 |
| 25 | Otis | 57.7 | 2.8 | 19.5 |
| 26 | Draco | 57.5 | 1.5 | 19.9 |
| 27 | Tara | 57.2 | 4.3 | 14.6 |
| 28 | Willow | 57.0 | 2.5 | 12.0 |
| 29 | Juju | 56.9 | 0.6 | 16.5 |
| 30 | Ruffs | 56.9 | 1.5 | 13.5 |
| 31 | Meeple | 56.6 | 2.1 | 15.9 |
| 32 | Doug | 56.1 | 2.7 | 21.8 |
| 33 | Hank | 56.0 | 1.6 | 20.7 |
| 34 | Finx | 55.7 | 0.8 | 15.5 |
| 35 | Clancy | 55.5 | 4.1 | 24.8 |
| 36 | Pierce | 55.5 | 2.7 | 20.9 |
| 37 | Carl | 55.0 | 5.1 | 23.5 |
| 38 | Glowy | 55.0 | 0.7 | 8.9 |
| 39 | Chester | 54.9 | 6.5 | 19.1 |
| 40 | Gale | 54.7 | 3.3 | 13.4 |
| 41 | Jessie | 54.7 | 2.7 | 15.5 |
| 42 | Sam | 54.5 | 1.2 | 21.5 |
| 43 | Mina | 54.4 | 7.4 | 16.3 |
| 44 | Kaze | 54.2 | 2.8 | 16.3 |
| 45 | Stu | 54.2 | 13.1 | 15.1 |
| 46 | Pam | 54.1 | 1.0 | 14.6 |
| 47 | Ziggy | 54.0 | 0.7 | 14.2 |
| 48 | Bo | 53.9 | 3.4 | 14.1 |
| 49 | Jae-Yong | 53.9 | 0.4 | 10.9 |
| 50 | Sirius | 53.8 | 2.6 | 17.2 |
| 51 | Cordelius | 53.7 | 4.7 | 16.8 |
| 52 | Griff | 53.7 | 22.2 | 21.8 |
| 53 | Melodie | 53.7 | 3.8 | 18.5 |
| 54 | Buzz | 53.6 | 7.5 | 17.4 |
| 55 | Meg | 53.5 | 11.7 | 15.6 |
| 56 | Bea | 53.3 | 2.5 | 17.4 |
| 57 | Lola | 53.2 | 0.5 | 16.1 |
| 58 | Nita | 53.2 | 5.3 | 16.1 |
| 59 | El Primo | 52.9 | 15.0 | 17.1 |
| 60 | Alli | 52.8 | 0.9 | 19.6 |
| 61 | Chuck | 52.6 | 0.6 | 16.2 |
| 62 | Darryl | 52.6 | 4.4 | 16.2 |
| 63 | Janet | 52.5 | 0.5 | 16.5 |
| 64 | Rosa | 52.0 | 1.4 | 18.8 |
| 65 | Gray | 51.9 | 2.6 | 16.4 |
| 66 | Colette | 51.7 | 5.9 | 13.7 |
| 67 | Berry | 51.6 | 2.2 | 10.2 |
| 68 | Mr. C | 51.5 | 0.5 | 9.2 |
| 69 | Poco | 51.4 | 9.8 | 12.0 |
| 70 | Sprout | 51.4 | 1.4 | 12.4 |
| 71 | Penny | 51.3 | 1.5 | 11.8 |
| 72 | Barley | 51.1 | 2.6 | 10.9 |
| 73 | Eve | 51.1 | 0.4 | 9.7 |
| 74 | Max | 51.1 | 8.0 | 11.2 |
| 75 | Najia | 51.0 | 0.6 | 11.4 |
| 76 | Bonnie | 50.3 | 0.5 | 19.4 |
| 77 | Kenji | 50.2 | 11.8 | 17.6 |
| 78 | Lily | 50.0 | 2.0 | 19.8 |
| 79 | Squeak | 49.9 | 1.4 | 9.7 |
| 80 | Emz | 49.8 | 10.5 | 15.3 |
| 81 | Byron | 49.2 | 2.5 | 10.4 |
| 82 | Grom | 49.1 | 1.1 | 14.1 |
| 83 | Kit | 49.0 | 2.9 | 13.4 |
| 84 | Spike | 49.0 | 6.9 | 11.6 |
| 85 | Belle | 48.7 | 0.5 | 9.9 |
| 86 | Mico | 48.6 | 0.6 | 13.7 |
| 87 | Bull | 48.3 | 12.1 | 18.7 |
| 88 | Frank | 47.9 | 12.0 | 14.5 |
| 89 | 8-Bit | 47.8 | 3.1 | 15.8 |
| 90 | Brock | 47.8 | 9.4 | 14.8 |
| 91 | Mandy | 47.4 | 2.2 | 16.3 |
| 92 | Leon | 47.3 | 3.9 | 14.1 |
| 93 | Fang | 46.8 | 11.0 | 20.4 |
| 94 | Bibi | 46.7 | 27.1 | 17.2 |
| 95 | Gene | 46.4 | 0.5 | 6.0 |
| 96 | Piper | 46.0 | 1.9 | 11.6 |
| 97 | Mortis | 45.6 | 40.3 | 15.7 |
| 98 | Tick | 45.3 | 6.2 | 8.9 |
| 99 | Nani | 44.0 | 0.7 | 10.0 |
| 100 | Surge | 43.4 | 32.6 | 15.5 |
| 101 | Rico | 43.3 | 19.1 | 14.7 |
| 102 | Dynamike | 42.8 | 24.1 | 12.5 |
| 103 | Crow | 42.4 | 8.7 | 9.1 |
| 104 | Colt | 41.8 | 27.2 | 12.3 |
| 105 | Edgar | 39.7 | 30.1 | 17.7 |
| 106 | Shelly | 39.4 | 9.3 | 10.5 |
| 107 | Angelo | 36.2 | 0.2 | 6.1 |
Tim
Rasio kemenangan dari 162.614 pertandingan Ranked di peta ini, dari semua liga.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amber | 63.5 | 12.5 | 29.5 |
| 2 | Shade | 63.3 | 11.5 | 31.0 |
| 3 | Wendy | 61.4 | 11.2 | 16.9 |
| 4 | Gus | 58.6 | 20.5 | 21.1 |
| 5 | El Primo | 57.7 | 16.1 | 17.8 |
| 6 | Ash | 56.9 | 9.5 | 22.2 |
| 7 | Bibi | 53.5 | 8.7 | 19.8 |
| 8 | Emz | 53.1 | 23.6 | 16.1 |
| 9 | Bonnie | 52.8 | 0.1 | 23.9 |
| 10 | Charlie | 52.8 | 1.7 | 7.7 |
| 11 | Sirius | 52.7 | 5.5 | 17.9 |
| 12 | Damian | 52.1 | 3.6 | 8.4 |
| 13 | Maisie | 52.0 | 5.6 | 21.4 |
| 14 | Meg | 51.9 | 13.0 | 14.6 |
| 15 | Stu | 51.0 | 39.3 | 12.6 |
| 16 | Larry & Lawrie | 50.8 | 0.8 | 18.1 |
| 17 | Kenji | 50.5 | 3.2 | 16.4 |
| 18 | Bea | 50.3 | 1.2 | 23.7 |
| 19 | Frank | 50.3 | 4.2 | 13.4 |
| 20 | Sandy | 50.3 | 0.9 | 7.9 |
| 21 | Jacky | 50.2 | 0.7 | 15.3 |
| 22 | Edgar | 50.0 | 15.2 | 25.0 |
| 23 | Nita | 50.0 | 3.0 | 12.3 |
| 24 | Surge | 50.0 | 33.3 | 18.9 |
| 25 | Max | 49.9 | 18.2 | 6.7 |
| 26 | Tara | 49.8 | 3.2 | 10.5 |
| 27 | Bull | 49.6 | 6.7 | 19.7 |
| 28 | Griff | 49.6 | 43.8 | 15.8 |
| 29 | Rico | 49.4 | 29.0 | 21.5 |
| 30 | Clancy | 49.2 | 2.5 | 23.5 |
| 31 | Sam | 48.9 | 0.3 | 17.5 |
| 32 | Spike | 48.9 | 5.9 | 12.8 |
| 33 | Chester | 48.8 | 10.2 | 17.2 |
| 34 | Hank | 48.8 | 0.7 | 15.8 |
| 35 | Starr Nova | 48.8 | 11.6 | 19.6 |
| 36 | Carl | 48.7 | 7.7 | 22.9 |
| 37 | Lou | 48.7 | 2.4 | 5.1 |
| 38 | Moe | 48.4 | 4.2 | 18.2 |
| 39 | Rosa | 48.2 | 0.4 | 16.2 |
| 40 | Colette | 48.1 | 14.1 | 16.8 |
| 41 | Buzz | 48.0 | 4.9 | 14.9 |
| 42 | Cordelius | 47.9 | 3.6 | 14.0 |
| 43 | Pearl | 47.9 | 4.8 | 18.1 |
| 44 | Ollie | 47.8 | 0.3 | 4.4 |
| 45 | Bolt | 47.7 | 0.9 | 11.5 |
| 46 | Meeple | 47.7 | 20.6 | 14.0 |
| 47 | Otis | 47.2 | 9.9 | 15.7 |
| 48 | R-T | 47.2 | 0.3 | 15.0 |
| 49 | Doug | 47.1 | 0.9 | 14.7 |
| 50 | Cam | 47.0 | 0.6 | 13.9 |
| 51 | Barley | 46.9 | 2.1 | 16.1 |
| 52 | Trunk | 46.9 | 3.8 | 15.7 |
| 53 | Draco | 46.7 | 0.3 | 20.5 |
| 54 | Gale | 46.7 | 3.0 | 9.9 |
| 55 | Melodie | 46.7 | 1.1 | 15.5 |
| 56 | Lola | 46.6 | 0.3 | 17.7 |
| 57 | Willow | 46.6 | 11.4 | 7.2 |
| 58 | 8-Bit | 46.5 | 1.7 | 15.3 |
| 59 | Jessie | 46.5 | 0.8 | 13.0 |
| 60 | Leon | 46.5 | 0.9 | 14.7 |
| 61 | Janet | 46.4 | 0.2 | 20.5 |
| 62 | Darryl | 46.2 | 1.4 | 11.3 |
| 63 | Mortis | 46.2 | 11.2 | 21.2 |
| 64 | Pierce | 46.2 | 5.0 | 24.8 |
| 65 | Penny | 45.9 | 0.6 | 12.1 |
| 66 | Mina | 45.8 | 9.0 | 12.9 |
| 67 | Shelly | 45.5 | 2.4 | 13.0 |
| 68 | Pam | 45.2 | 0.1 | 10.1 |
| 69 | Eve | 45.0 | 0.1 | 3.3 |
| 70 | Fang | 45.0 | 3.1 | 21.4 |
| 71 | Dynamike | 44.8 | 6.5 | 16.6 |
| 72 | Finx | 44.8 | 0.4 | 10.3 |
| 73 | Lumi | 44.8 | 12.2 | 12.6 |
| 74 | Gray | 44.7 | 0.8 | 17.5 |
| 75 | Lily | 44.5 | 0.5 | 17.2 |
| 76 | Ruffs | 44.4 | 8.3 | 8.6 |
| 77 | Colt | 44.3 | 10.2 | 14.7 |
| 78 | Brock | 44.2 | 10.4 | 16.3 |
| 79 | Najia | 44.2 | 0.5 | 10.0 |
| 80 | Poco | 44.0 | 3.4 | 9.3 |
| 81 | Bo | 43.9 | 3.2 | 12.0 |
| 82 | Nori | 43.7 | 16.0 | 16.9 |
| 83 | Ziggy | 43.3 | 0.5 | 14.6 |
| 84 | Berry | 42.7 | 0.4 | 6.6 |
| 85 | Crow | 42.5 | 5.1 | 8.2 |
| 86 | Glowy | 42.4 | 0.3 | 6.7 |
| 87 | Sprout | 42.3 | 0.3 | 17.9 |
| 88 | Tick | 42.2 | 1.4 | 9.0 |
| 89 | Gigi | 42.1 | 1.8 | 18.4 |
| 90 | Juju | 42.0 | 0.2 | 10.4 |
| 91 | Mr. C | 41.6 | 0.1 | 3.7 |
| 92 | Kaze | 41.2 | 1.9 | 10.5 |
| 93 | Alli | 40.7 | 0.2 | 10.5 |
| 94 | Byron | 40.7 | 0.6 | 11.4 |
| 95 | Mandy | 40.1 | 0.2 | 17.0 |
| 96 | Nani | 39.7 | 0.1 | 6.9 |
| 97 | Kit | 36.9 | 0.8 | 8.9 |
| 98 | Belle | 36.8 | 0.1 | 5.6 |
| 99 | Chuck | 36.0 | 0.6 | 10.5 |
| 100 | Grom | 35.9 | 0.3 | 13.0 |
| 101 | Mico | 35.9 | 0.3 | 9.9 |
| 102 | Piper | 35.7 | 0.2 | 12.6 |
| 103 | Squeak | 35.5 | 0.7 | 6.2 |
| 104 | Jae-Yong | 34.6 | 0.2 | 7.4 |
| 105 | Gene | 25.2 | 0.1 | 2.5 |
Tim
Map Bola Jagoan Lainnya
22 aktif
- Ayo Semangat
- Berpusar Tak Terkendali
- Bisnis Serius
- Bola Sepak Siang Hari
- Boling Pekarangan
- Bumi Hangus
- Buntalan Rumput
- Giring Tiga Kali
- Gol dari Tengah
- Halangan Zig-zag
- Kebaikan Dibalas Luka
- Laku di Pasaran
- Lapangan Gersang
- Lapangan Licik
- Lapangan Lubang Pin
- Nutmeg
- Pantai Super
- Pertandingan 1123581321
- Pesta Kolam Renang
- Pinball Mimpi
- Tak Ada Jalan Keluar
- Tengah Panggung