Sawah Padi
Showdown
Terokai analisis Brawl Stars yang terperinci untuk peta Sawah Padi, termasuk kadar kemenangan, kadar pilihan, brawler berprestasi terbaik dan komposisi pasukan yang bersumberkan berjuta-juta perlawanan.
Wendy mencatat prestasi terbaik di Sawah Padi, dengan kedudukan purata 3.9, manakala Shade pula merupakan pilihan paling popular (17% kadar penggunaan). Statistik berdasarkan 1,654,890 perlawanan trofi Showdown.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cosmo | 3.63 | 0.2 |
| 2 | Vince | 3.79 | 0.2 |
| 3 | Bonnie | 3.81 | 0.1 |
| 4 | Pearl | 3.85 | 0.6 |
| 5 | Trunk | 3.87 | 0.3 |
| 6 | Rosa | 3.90 | 0.7 |
| 7 | Wendy | 3.90 | 3.6 |
| 8 | Maisie | 3.93 | 0.7 |
| 9 | Doug | 3.97 | 0.6 |
| 10 | Gus | 3.97 | 3.7 |
| 11 | Darryl | 4.06 | 0.7 |
| 12 | Shelly | 4.06 | 5.1 |
| 13 | El Primo | 4.11 | 1.7 |
| 14 | Lily | 4.11 | 2.7 |
| 15 | Bull | 4.12 | 1.4 |
| 16 | Gale | 4.12 | 0.6 |
| 17 | Ash | 4.13 | 0.2 |
| 18 | Alli | 4.14 | 2.8 |
| 19 | Finx | 4.14 | 0.2 |
| 20 | Damian | 4.15 | 0.3 |
| 21 | Glowy | 4.16 | 0.2 |
| 22 | Griff | 4.16 | 1.5 |
| 23 | Lou | 4.16 | 0.4 |
| 24 | Janet | 4.17 | 0.6 |
| 25 | Otis | 4.17 | 0.5 |
| 26 | Pam | 4.17 | 0.2 |
| 27 | Gigi | 4.18 | 0.3 |
| 28 | Shade | 4.21 | 17.0 |
| 29 | Cordelius | 4.22 | 2.0 |
| 30 | Carl | 4.24 | 0.4 |
| 31 | Draco | 4.24 | 0.2 |
| 32 | Chester | 4.26 | 1.0 |
| 33 | Meg | 4.26 | 0.5 |
| 34 | Mico | 4.26 | 1.3 |
| 35 | Charlie | 4.27 | 0.2 |
| 36 | Kaze | 4.28 | 1.7 |
| 37 | Bo | 4.29 | 0.5 |
| 38 | Frank | 4.31 | 0.3 |
| 39 | R-T | 4.31 | 0.3 |
| 40 | Jacky | 4.32 | 0.2 |
| 41 | Buster | 4.33 | 0.1 |
| 42 | Fang | 4.34 | 1.0 |
| 43 | Lola | 4.37 | 0.1 |
| 44 | Amber | 4.38 | 0.3 |
| 45 | Starr Nova | 4.39 | 1.0 |
| 46 | 8-Bit | 4.40 | 0.3 |
| 47 | Bibi | 4.41 | 1.3 |
| 48 | Meeple | 4.41 | 0.2 |
| 49 | Colette | 4.43 | 1.8 |
| 50 | Kenji | 4.43 | 0.7 |
| 51 | Stu | 4.43 | 1.9 |
| 52 | Max | 4.45 | 0.7 |
| 53 | Buzz | 4.47 | 2.7 |
| 54 | Nori | 4.48 | 3.9 |
| 55 | Melodie | 4.49 | 0.4 |
| 56 | Mina | 4.49 | 1.4 |
| 57 | Willow | 4.49 | 0.2 |
| 58 | Brock | 4.50 | 1.0 |
| 59 | Lumi | 4.50 | 0.1 |
| 60 | Sirius | 4.50 | 0.5 |
| 61 | Penny | 4.51 | 0.2 |
| 62 | Pierce | 4.52 | 0.2 |
| 63 | Chuck | 4.53 | 0.2 |
| 64 | Sam | 4.54 | 0.2 |
| 65 | Surge | 4.55 | 3.2 |
| 66 | Edgar | 4.57 | 4.3 |
| 67 | Emz | 4.57 | 0.6 |
| 68 | Leon | 4.57 | 1.0 |
| 69 | Hank | 4.58 | 0.1 |
| 70 | Moe | 4.58 | 0.4 |
| 71 | Bolt | 4.60 | 0.2 |
| 72 | Nita | 4.62 | 0.3 |
| 73 | Gene | 4.64 | 0.1 |
| 74 | Spike | 4.64 | 0.5 |
| 75 | Mandy | 4.68 | 0.3 |
| 76 | Ollie | 4.68 | 0.1 |
| 77 | Kit | 4.69 | 3.1 |
| 78 | Rico | 4.69 | 0.8 |
| 79 | Tara | 4.69 | 0.3 |
| 80 | Nani | 4.70 | 0.3 |
| 81 | Ruffs | 4.74 | 0.1 |
| 82 | Gray | 4.77 | 0.2 |
| 83 | Poco | 4.78 | 0.2 |
| 84 | Sandy | 4.86 | 0.1 |
| 85 | Juju | 4.88 | 0.1 |
| 86 | Bea | 4.94 | 0.2 |
| 87 | Najia | 4.94 | 0.1 |
| 88 | Piper | 4.95 | 0.6 |
| 89 | Belle | 4.99 | 0.1 |
| 90 | Dynamike | 4.99 | 0.6 |
| 91 | Berry | 5.00 | 0.1 |
| 92 | Colt | 5.00 | 1.5 |
| 93 | Jessie | 5.02 | 0.1 |
| 94 | Crow | 5.06 | 0.5 |
| 95 | Clancy | 5.09 | 0.1 |
| 96 | Jae Yong | 5.10 | 0.1 |
| 97 | Mortis | 5.16 | 2.6 |
| 98 | Mr. P | 5.16 | 0.1 |
| 99 | Byron | 5.17 | 0.2 |
| 100 | Larry & Lawrie | 5.31 | 0.1 |
| 101 | Squeak | 5.39 | 0.1 |
| 102 | Eve | 5.40 | 0.1 |
| 103 | Angelo | 5.56 | 0.1 |
| 104 | Ziggy | 5.89 | 0.1 |
| 105 | Sprout | 6.00 | 0.1 |
| 106 | Barley | 6.26 | 0.1 |
| 107 | Grom | 6.37 | 0.0 |
| 108 | Tick | 6.65 | 0.1 |
Individu
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cosmo | 2.10 | 0.5 |
| 2 | Wendy | 2.15 | 11.0 |
| 3 | Moe | 2.17 | 1.7 |
| 4 | Kaze | 2.19 | 3.0 |
| 5 | Janet | 2.20 | 1.7 |
| 6 | Pearl | 2.21 | 1.1 |
| 7 | Ash | 2.22 | 0.4 |
| 8 | Lou | 2.24 | 0.8 |
| 9 | Maisie | 2.24 | 1.3 |
| 10 | Vince | 2.25 | 0.8 |
| 11 | Gus | 2.26 | 6.5 |
| 12 | Buster | 2.27 | 0.5 |
| 13 | Lola | 2.27 | 0.6 |
| 14 | Meg | 2.27 | 1.4 |
| 15 | Pam | 2.27 | 0.4 |
| 16 | Trunk | 2.27 | 0.3 |
| 17 | Bonnie | 2.28 | 0.4 |
| 18 | Gale | 2.28 | 1.2 |
| 19 | Otis | 2.28 | 1.2 |
| 20 | Amber | 2.29 | 1.4 |
| 21 | Jacky | 2.29 | 0.3 |
| 22 | Lumi | 2.29 | 0.6 |
| 23 | Nori | 2.29 | 8.4 |
| 24 | Ollie | 2.29 | 0.2 |
| 25 | Rosa | 2.29 | 1.0 |
| 26 | Charlie | 2.30 | 0.5 |
| 27 | Jae Yong | 2.30 | 0.3 |
| 28 | Chuck | 2.31 | 0.2 |
| 29 | Nani | 2.31 | 1.0 |
| 30 | Starr Nova | 2.31 | 2.8 |
| 31 | Bo | 2.32 | 2.4 |
| 32 | Finx | 2.32 | 0.6 |
| 33 | Gigi | 2.32 | 0.5 |
| 34 | Glowy | 2.32 | 0.8 |
| 35 | Carl | 2.33 | 1.6 |
| 36 | Larry & Lawrie | 2.33 | 0.3 |
| 37 | Meeple | 2.33 | 0.9 |
| 38 | Alli | 2.34 | 2.6 |
| 39 | Griff | 2.34 | 3.6 |
| 40 | Juju | 2.34 | 0.3 |
| 41 | Sam | 2.34 | 0.2 |
| 42 | Shade | 2.34 | 9.9 |
| 43 | 8-Bit | 2.35 | 1.0 |
| 44 | Eve | 2.35 | 0.6 |
| 45 | Najia | 2.35 | 0.3 |
| 46 | R-T | 2.35 | 0.4 |
| 47 | Belle | 2.36 | 0.6 |
| 48 | Brock | 2.36 | 5.1 |
| 49 | Darryl | 2.36 | 1.0 |
| 50 | Gray | 2.36 | 1.1 |
| 51 | Grom | 2.36 | 0.3 |
| 52 | Pierce | 2.36 | 1.0 |
| 53 | Sandy | 2.36 | 0.6 |
| 54 | Willow | 2.36 | 0.6 |
| 55 | Barley | 2.37 | 0.4 |
| 56 | Damian | 2.37 | 0.4 |
| 57 | Max | 2.37 | 2.0 |
| 58 | Mico | 2.37 | 1.6 |
| 59 | Mr. P | 2.37 | 0.6 |
| 60 | Penny | 2.37 | 0.8 |
| 61 | Sprout | 2.37 | 0.4 |
| 62 | Bea | 2.38 | 1.4 |
| 63 | Draco | 2.38 | 0.3 |
| 64 | Emz | 2.38 | 3.4 |
| 65 | Nita | 2.38 | 0.9 |
| 66 | Poco | 2.38 | 1.2 |
| 67 | Ruffs | 2.38 | 0.6 |
| 68 | Tara | 2.38 | 1.1 |
| 69 | Angelo | 2.39 | 0.6 |
| 70 | Berry | 2.40 | 0.4 |
| 71 | Chester | 2.40 | 2.2 |
| 72 | Doug | 2.40 | 1.2 |
| 73 | Jessie | 2.40 | 0.8 |
| 74 | Cordelius | 2.41 | 2.2 |
| 75 | Dynamike | 2.41 | 2.6 |
| 76 | Frank | 2.41 | 0.9 |
| 77 | Gene | 2.41 | 0.7 |
| 78 | Lily | 2.41 | 2.5 |
| 79 | Mina | 2.41 | 2.0 |
| 80 | Shelly | 2.41 | 4.0 |
| 81 | Leon | 2.42 | 4.0 |
| 82 | Melodie | 2.42 | 0.7 |
| 83 | Stu | 2.42 | 3.2 |
| 84 | Bolt | 2.43 | 0.4 |
| 85 | Clancy | 2.43 | 0.2 |
| 86 | Spike | 2.43 | 3.2 |
| 87 | Surge | 2.43 | 7.8 |
| 88 | El Primo | 2.44 | 1.4 |
| 89 | Kenji | 2.44 | 1.5 |
| 90 | Mandy | 2.44 | 1.9 |
| 91 | Squeak | 2.45 | 0.8 |
| 92 | Bull | 2.46 | 1.8 |
| 93 | Buzz | 2.46 | 2.3 |
| 94 | Colette | 2.46 | 2.9 |
| 95 | Hank | 2.46 | 0.2 |
| 96 | Rico | 2.46 | 2.6 |
| 97 | Kit | 2.47 | 6.4 |
| 98 | Piper | 2.47 | 3.8 |
| 99 | Sirius | 2.47 | 1.6 |
| 100 | Bibi | 2.48 | 2.7 |
| 101 | Fang | 2.48 | 1.9 |
| 102 | Byron | 2.49 | 1.8 |
| 103 | Ziggy | 2.49 | 0.2 |
| 104 | Crow | 2.50 | 2.9 |
| 105 | Edgar | 2.50 | 9.8 |
| 106 | Tick | 2.50 | 0.7 |
| 107 | Colt | 2.51 | 6.3 |
| 108 | Mortis | 2.61 | 4.4 |
Individu
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Wendy | 1.82 | 5.3 |
| 2 | Moe | 1.89 | 2.1 |
| 3 | Kaze | 1.90 | 3.0 |
| 4 | Cosmo | 1.91 | 0.6 |
| 5 | Buster | 1.93 | 1.2 |
| 6 | Janet | 1.93 | 2.3 |
| 7 | Meg | 1.93 | 13.6 |
| 8 | Vince | 1.93 | 0.6 |
| 9 | Gus | 1.95 | 5.6 |
| 10 | Lola | 1.96 | 1.1 |
| 11 | Nori | 1.97 | 5.0 |
| 12 | Pearl | 1.97 | 1.8 |
| 13 | Starr Nova | 1.97 | 2.3 |
| 14 | Eve | 1.98 | 1.6 |
| 15 | Jae Yong | 1.98 | 1.1 |
| 16 | Ollie | 1.98 | 0.5 |
| 17 | Ziggy | 1.98 | 0.6 |
| 18 | Amber | 1.99 | 2.6 |
| 19 | Rosa | 1.99 | 1.5 |
| 20 | Bonnie | 2.00 | 0.8 |
| 21 | Lumi | 2.00 | 0.9 |
| 22 | Trunk | 2.00 | 0.4 |
| 23 | Ash | 2.01 | 0.8 |
| 24 | Chuck | 2.01 | 0.4 |
| 25 | Brock | 2.02 | 10.3 |
| 26 | Gigi | 2.02 | 0.7 |
| 27 | Lou | 2.02 | 1.4 |
| 28 | Sprout | 2.02 | 1.3 |
| 29 | Carl | 2.03 | 2.7 |
| 30 | Charlie | 2.03 | 0.8 |
| 31 | Doug | 2.03 | 1.7 |
| 32 | Mico | 2.03 | 2.0 |
| 33 | Nita | 2.03 | 2.1 |
| 34 | Otis | 2.03 | 1.5 |
| 35 | Sam | 2.03 | 0.4 |
| 36 | Shade | 2.03 | 4.1 |
| 37 | Alli | 2.04 | 2.0 |
| 38 | Barley | 2.04 | 1.5 |
| 39 | Maisie | 2.04 | 1.6 |
| 40 | 8-Bit | 2.05 | 2.2 |
| 41 | Belle | 2.05 | 1.8 |
| 42 | Berry | 2.05 | 1.6 |
| 43 | Darryl | 2.05 | 1.7 |
| 44 | Finx | 2.05 | 0.9 |
| 45 | Gale | 2.05 | 2.1 |
| 46 | Max | 2.05 | 2.9 |
| 47 | Mr. P | 2.05 | 2.5 |
| 48 | Ruffs | 2.05 | 1.2 |
| 49 | Frank | 2.06 | 2.0 |
| 50 | Gene | 2.06 | 1.5 |
| 51 | Griff | 2.06 | 5.0 |
| 52 | Meeple | 2.06 | 1.4 |
| 53 | Tara | 2.06 | 2.0 |
| 54 | Bo | 2.07 | 4.8 |
| 55 | Chester | 2.07 | 2.9 |
| 56 | Cordelius | 2.07 | 2.3 |
| 57 | Draco | 2.07 | 0.5 |
| 58 | Emz | 2.07 | 6.7 |
| 59 | Jessie | 2.07 | 2.9 |
| 60 | Poco | 2.07 | 4.0 |
| 61 | Sandy | 2.07 | 1.5 |
| 62 | Shelly | 2.07 | 4.2 |
| 63 | Surge | 2.07 | 8.9 |
| 64 | Angelo | 2.08 | 1.3 |
| 65 | Jacky | 2.08 | 0.7 |
| 66 | Larry & Lawrie | 2.08 | 0.9 |
| 67 | Nani | 2.08 | 1.7 |
| 68 | Pam | 2.08 | 1.2 |
| 69 | El Primo | 2.09 | 2.0 |
| 70 | Gray | 2.09 | 1.7 |
| 71 | Kenji | 2.09 | 3.1 |
| 72 | Penny | 2.09 | 3.2 |
| 73 | Pierce | 2.09 | 1.9 |
| 74 | R-T | 2.09 | 0.6 |
| 75 | Bea | 2.10 | 2.6 |
| 76 | Bibi | 2.10 | 3.7 |
| 77 | Bull | 2.10 | 2.3 |
| 78 | Clancy | 2.10 | 0.6 |
| 79 | Glowy | 2.10 | 1.0 |
| 80 | Juju | 2.10 | 0.8 |
| 81 | Kit | 2.10 | 6.6 |
| 82 | Melodie | 2.10 | 0.9 |
| 83 | Bolt | 2.11 | 0.5 |
| 84 | Edgar | 2.11 | 14.5 |
| 85 | Hank | 2.11 | 0.5 |
| 86 | Leon | 2.11 | 5.7 |
| 87 | Lily | 2.11 | 2.8 |
| 88 | Piper | 2.11 | 7.7 |
| 89 | Rico | 2.11 | 4.4 |
| 90 | Sirius | 2.11 | 1.6 |
| 91 | Spike | 2.11 | 6.3 |
| 92 | Dynamike | 2.12 | 4.9 |
| 93 | Mina | 2.12 | 1.5 |
| 94 | Najia | 2.12 | 0.5 |
| 95 | Willow | 2.12 | 0.9 |
| 96 | Byron | 2.13 | 4.2 |
| 97 | Colette | 2.13 | 3.0 |
| 98 | Mandy | 2.13 | 6.1 |
| 99 | Squeak | 2.13 | 3.0 |
| 100 | Stu | 2.13 | 3.1 |
| 101 | Crow | 2.14 | 6.3 |
| 102 | Damian | 2.14 | 0.4 |
| 103 | Grom | 2.14 | 1.6 |
| 104 | Fang | 2.15 | 3.0 |
| 105 | Tick | 2.16 | 5.3 |
| 106 | Buzz | 2.17 | 2.3 |
| 107 | Colt | 2.17 | 9.3 |
| 108 | Mortis | 2.19 | 6.5 |
Peta Showdown Lain
20 aktif
- Batu Terbakar
- Cendawan Bencana
- Dusun Lili
- Gempa Gua
- Istana Mata Kristal
- Kebenaran
- Kenyang atau Kebuluran
- Khayalan Terbang
- Komuniti Berpagar
- Kroket
- Laluan Gelap
- Melintasi Pantai
- Perancah Sementara
- Pusat Ribut
- Roh Bayangan
- Supernova Belimbing
- Tandingan Rockwall
- Tasik Berasid
- Teras Orbit
- Titik Ghaib
- Bentuk Gelombang
- Blok Rambang
- Caruk Tengkorak
- Dataran Beribut
- Empat Terakhir
- FiftyFive
- Labirin Panas
- Lampu Berkerlip
- Lebur Hingga Ke Teras
- Lembah Pemenang
- Masalah Berganda
- Mistik Tiga Puluh Tiga
- Pemandangan Senja
- Pencari
- Pencerobohan Pulau
- Pucuk Menjalar
- Pusat Keselamatan
- Stesen Taman Utara
- Sungai Kering
- Syurga Ahli Tembak
- Teratai