Danau Teratai
Rebut Permata
Jelajahi analisis Brawl Stars yang detail untuk map Danau Teratai, termasuk win rate, pick rate, brawler dengan performa terbaik, dan komposisi tim yang bersumber dari jutaan pertandingan.
Brawler terkuat di Danau Teratai adalah Wendy dengan win rate 65.6%, sementara Mortis adalah pick paling populer (40% use rate). Komposisi tim dengan performa terbaik adalah Amber, Gus, Chester dengan win rate 83.7%. Statistik berdasarkan 200.007 pertandingan trofi Rebut Permata.
Rasio kemenangan dari 200.007 pertandingan trofi di peta ini.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmo | 70.4 | 0.2 | 27.4 |
| 2 | Wendy | 65.6 | 1.0 | 21.9 |
| 3 | Trunk | 62.3 | 0.1 | 27.3 |
| 4 | Finx | 60.7 | 2.7 | 24.7 |
| 5 | Charlie | 59.1 | 2.5 | 14.5 |
| 6 | Mr. C | 58.8 | 7.8 | 15.7 |
| 7 | Ollie | 58.7 | 1.5 | 17.4 |
| 8 | Mina | 58.0 | 0.3 | 21.4 |
| 9 | Eve | 57.8 | 5.8 | 18.3 |
| 10 | Jae-Yong | 57.8 | 1.7 | 19.6 |
| 11 | Tara | 57.8 | 12.4 | 18.0 |
| 12 | Draco | 57.2 | 2.1 | 24.8 |
| 13 | Lola | 57.0 | 2.0 | 22.6 |
| 14 | Alli | 56.4 | 2.0 | 24.0 |
| 15 | Janet | 56.4 | 4.3 | 19.0 |
| 16 | Cam | 56.2 | 2.4 | 22.5 |
| 17 | Otis | 55.9 | 2.4 | 20.1 |
| 18 | Nori | 55.2 | 0.4 | 20.5 |
| 19 | Lumi | 55.1 | 3.4 | 17.4 |
| 20 | 8-Bit | 55.0 | 5.9 | 20.3 |
| 21 | Carl | 55.0 | 6.8 | 20.2 |
| 22 | Ruffs | 55.0 | 2.4 | 16.5 |
| 23 | Shade | 55.0 | 2.1 | 17.2 |
| 24 | Kaze | 54.8 | 2.2 | 21.6 |
| 25 | Gus | 54.6 | 8.1 | 21.6 |
| 26 | Ash | 54.4 | 2.6 | 23.3 |
| 27 | Pam | 54.3 | 2.9 | 19.9 |
| 28 | Starr Nova | 54.1 | 0.3 | 21.2 |
| 29 | Pearl | 53.8 | 2.3 | 24.0 |
| 30 | Clancy | 53.6 | 4.7 | 23.2 |
| 31 | Juju | 53.5 | 4.0 | 12.0 |
| 32 | Meg | 53.4 | 2.4 | 20.2 |
| 33 | Amber | 53.3 | 7.3 | 17.9 |
| 34 | Bonnie | 53.1 | 2.2 | 23.7 |
| 35 | Kenji | 53.1 | 27.0 | 23.2 |
| 36 | Sandy | 52.8 | 4.7 | 13.9 |
| 37 | Bo | 52.6 | 19.2 | 19.1 |
| 38 | Pierce | 52.5 | 0.3 | 27.2 |
| 39 | Lou | 52.3 | 2.9 | 11.1 |
| 40 | Glowy | 52.0 | 0.1 | 13.9 |
| 41 | Leon | 52.0 | 13.3 | 19.5 |
| 42 | Melodie | 52.0 | 3.3 | 18.4 |
| 43 | Rosa | 52.0 | 2.5 | 14.4 |
| 44 | Damian | 51.8 | 0.1 | 11.7 |
| 45 | Moe | 51.8 | 1.3 | 18.3 |
| 46 | Angelo | 51.6 | 6.9 | 20.0 |
| 47 | Chuck | 51.6 | 2.6 | 15.5 |
| 48 | Griff | 51.6 | 8.4 | 21.3 |
| 49 | Bolt | 51.4 | 0.6 | 17.8 |
| 50 | Crow | 51.4 | 18.9 | 13.3 |
| 51 | Gene | 51.4 | 6.1 | 12.7 |
| 52 | Belle | 51.3 | 4.6 | 14.6 |
| 53 | Maisie | 51.3 | 2.6 | 20.5 |
| 54 | Sam | 51.3 | 1.4 | 18.3 |
| 55 | Chester | 51.1 | 9.1 | 20.0 |
| 56 | Lily | 50.8 | 11.6 | 20.3 |
| 57 | Fang | 50.6 | 14.7 | 20.6 |
| 58 | R-T | 50.5 | 0.8 | 13.0 |
| 59 | Surge | 50.3 | 13.5 | 20.5 |
| 60 | Jessie | 50.1 | 10.3 | 14.3 |
| 61 | Doug | 50.0 | 1.4 | 16.9 |
| 62 | Mico | 50.0 | 1.6 | 13.1 |
| 63 | Darryl | 49.8 | 5.6 | 16.1 |
| 64 | Poco | 49.7 | 10.1 | 14.3 |
| 65 | Bea | 49.6 | 8.7 | 18.6 |
| 66 | Penny | 49.6 | 8.0 | 13.4 |
| 67 | Spike | 49.6 | 14.3 | 15.7 |
| 68 | Gray | 49.5 | 4.2 | 15.7 |
| 69 | Gale | 49.4 | 3.0 | 14.2 |
| 70 | Max | 49.3 | 4.7 | 12.6 |
| 71 | El Primo | 49.2 | 7.0 | 14.4 |
| 72 | Cordelius | 48.6 | 3.1 | 17.5 |
| 73 | Hank | 48.5 | 1.0 | 18.0 |
| 74 | Meeple | 48.5 | 1.5 | 14.9 |
| 75 | Stu | 48.5 | 7.0 | 13.4 |
| 76 | Gigi | 48.1 | 0.1 | 19.3 |
| 77 | Bibi | 48.0 | 4.9 | 15.9 |
| 78 | Mortis | 47.6 | 40.0 | 17.9 |
| 79 | Colette | 47.4 | 5.1 | 12.5 |
| 80 | Jacky | 47.2 | 1.7 | 16.2 |
| 81 | Grom | 47.1 | 3.2 | 18.3 |
| 82 | Tick | 47.1 | 19.1 | 12.8 |
| 83 | Nita | 47.0 | 4.1 | 12.8 |
| 84 | Squeak | 46.9 | 8.2 | 13.0 |
| 85 | Buzz | 46.8 | 4.7 | 12.9 |
| 86 | Piper | 46.4 | 19.4 | 16.4 |
| 87 | Bull | 46.3 | 2.6 | 16.4 |
| 88 | Rico | 46.2 | 12.3 | 12.1 |
| 89 | Kit | 46.0 | 4.4 | 12.4 |
| 90 | Byron | 45.5 | 11.0 | 11.1 |
| 91 | Brock | 45.2 | 10.2 | 13.9 |
| 92 | Mandy | 45.1 | 8.1 | 16.4 |
| 93 | Colt | 45.0 | 12.9 | 13.3 |
| 94 | Emz | 44.9 | 9.6 | 13.0 |
| 95 | Nani | 44.6 | 2.2 | 15.9 |
| 96 | Larry & Lawrie | 44.5 | 0.9 | 9.7 |
| 97 | Najia | 44.5 | 0.1 | 15.5 |
| 98 | Berry | 44.3 | 1.9 | 8.5 |
| 99 | Frank | 44.2 | 3.6 | 10.9 |
| 100 | Shelly | 43.1 | 3.3 | 11.8 |
| 101 | Edgar | 43.0 | 14.9 | 13.4 |
| 102 | Willow | 41.4 | 0.9 | 5.5 |
| 103 | Sprout | 40.7 | 1.3 | 10.2 |
| 104 | Sirius | 40.5 | 0.1 | 10.7 |
| 105 | Dynamike | 40.3 | 7.4 | 10.1 |
| 106 | Barley | 38.8 | 2.2 | 7.2 |
Tim
Rasio kemenangan dari 25.925 pertandingan Ranked di peta ini, dari semua liga.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolt | 66.0 | 11.6 | 29.8 |
| 2 | 8-Bit | 57.1 | 13.8 | 25.3 |
| 3 | Ash | 56.8 | 0.7 | 25.8 |
| 4 | Pearl | 56.5 | 2.2 | 25.2 |
| 5 | Damian | 56.0 | 7.4 | 16.3 |
| 6 | Bo | 55.9 | 26.3 | 20.7 |
| 7 | Clancy | 55.8 | 3.3 | 25.2 |
| 8 | Lola | 55.7 | 0.9 | 19.0 |
| 9 | Starr Nova | 55.6 | 12.8 | 21.8 |
| 10 | Eve | 55.4 | 6.7 | 15.1 |
| 11 | Mr. C | 55.3 | 0.9 | 11.1 |
| 12 | Rosa | 54.7 | 1.0 | 20.9 |
| 13 | Crow | 54.6 | 36.1 | 15.8 |
| 14 | Jessie | 54.2 | 4.0 | 17.1 |
| 15 | Surge | 53.9 | 22.9 | 24.6 |
| 16 | Pam | 53.3 | 0.6 | 15.0 |
| 17 | Griff | 52.6 | 24.7 | 22.2 |
| 18 | Bonnie | 52.3 | 0.6 | 24.8 |
| 19 | Charlie | 52.3 | 3.1 | 9.6 |
| 20 | Chuck | 52.2 | 1.5 | 15.1 |
| 21 | Carl | 52.0 | 5.4 | 21.2 |
| 22 | Otis | 51.9 | 11.0 | 18.0 |
| 23 | Cam | 51.8 | 0.4 | 18.4 |
| 24 | Ruffs | 51.8 | 1.9 | 9.2 |
| 25 | Draco | 51.7 | 0.5 | 18.6 |
| 26 | Nita | 51.0 | 1.8 | 12.2 |
| 27 | Alli | 50.9 | 11.0 | 17.0 |
| 28 | Lou | 50.7 | 2.5 | 9.4 |
| 29 | Mina | 50.7 | 5.1 | 16.6 |
| 30 | Tara | 50.7 | 20.9 | 13.0 |
| 31 | Gigi | 50.6 | 1.0 | 17.6 |
| 32 | Meg | 50.6 | 26.5 | 16.7 |
| 33 | Fang | 50.2 | 14.9 | 20.8 |
| 34 | Juju | 50.1 | 5.0 | 9.7 |
| 35 | Max | 49.9 | 8.5 | 9.8 |
| 36 | Penny | 49.7 | 4.2 | 15.8 |
| 37 | Belle | 49.6 | 1.6 | 14.5 |
| 38 | Edgar | 49.6 | 21.5 | 19.8 |
| 39 | Maisie | 49.6 | 0.9 | 17.2 |
| 40 | Spike | 49.3 | 9.8 | 13.7 |
| 41 | Finx | 49.1 | 1.3 | 16.9 |
| 42 | Chester | 48.9 | 11.6 | 17.5 |
| 43 | Moe | 48.6 | 0.8 | 16.4 |
| 44 | Sandy | 48.4 | 1.9 | 11.0 |
| 45 | Lily | 48.3 | 7.6 | 15.5 |
| 46 | Mico | 48.3 | 1.9 | 10.5 |
| 47 | Poco | 48.3 | 3.2 | 12.6 |
| 48 | Brock | 48.1 | 13.4 | 17.5 |
| 49 | Stu | 48.1 | 7.0 | 12.6 |
| 50 | Bibi | 48.0 | 6.0 | 15.1 |
| 51 | Bull | 48.0 | 4.5 | 16.5 |
| 52 | Lumi | 47.9 | 3.7 | 13.2 |
| 53 | Rico | 47.8 | 9.1 | 14.5 |
| 54 | Mortis | 47.7 | 22.5 | 17.5 |
| 55 | Kenji | 47.6 | 4.4 | 15.5 |
| 56 | Tick | 47.6 | 5.6 | 13.1 |
| 57 | Glowy | 47.0 | 0.9 | 11.2 |
| 58 | Gus | 47.0 | 2.9 | 14.4 |
| 59 | Pierce | 46.9 | 12.2 | 20.1 |
| 60 | Darryl | 46.7 | 2.5 | 15.0 |
| 61 | Emz | 46.7 | 14.2 | 13.8 |
| 62 | Janet | 46.5 | 1.9 | 12.5 |
| 63 | Kit | 46.5 | 5.6 | 13.7 |
| 64 | Leon | 46.4 | 12.6 | 14.5 |
| 65 | Byron | 46.2 | 7.6 | 11.3 |
| 66 | Amber | 46.0 | 1.7 | 14.8 |
| 67 | Gene | 46.0 | 2.5 | 8.3 |
| 68 | Gray | 46.0 | 1.2 | 14.8 |
| 69 | Meeple | 45.7 | 4.5 | 11.7 |
| 70 | Angelo | 45.6 | 8.0 | 14.2 |
| 71 | Mandy | 45.2 | 3.1 | 14.4 |
| 72 | Doug | 45.0 | 1.3 | 13.3 |
| 73 | Kaze | 44.9 | 2.5 | 11.2 |
| 74 | Bea | 44.8 | 3.2 | 14.0 |
| 75 | Piper | 44.8 | 6.0 | 17.3 |
| 76 | Colt | 44.1 | 13.5 | 14.3 |
| 77 | Colette | 43.7 | 9.9 | 10.1 |
| 78 | Cordelius | 43.1 | 3.3 | 14.9 |
| 79 | Squeak | 43.1 | 3.1 | 10.7 |
| 80 | Najia | 43.0 | 4.1 | 9.3 |
| 81 | Nani | 42.4 | 1.7 | 15.3 |
| 82 | R-T | 42.4 | 0.6 | 7.3 |
| 83 | Trunk | 42.3 | 0.5 | 10.9 |
| 84 | Shade | 42.1 | 4.3 | 8.6 |
| 85 | Dynamike | 41.9 | 2.6 | 11.0 |
| 86 | Gale | 41.4 | 2.4 | 12.8 |
| 87 | Sirius | 41.4 | 2.6 | 10.5 |
| 88 | Frank | 40.7 | 1.9 | 10.1 |
| 89 | Buzz | 40.5 | 2.5 | 9.6 |
| 90 | Melodie | 40.5 | 0.7 | 9.8 |
| 91 | Jae-Yong | 40.2 | 0.4 | 11.2 |
| 92 | Shelly | 40.2 | 2.2 | 12.8 |
| 93 | Grom | 39.7 | 0.7 | 12.9 |
| 94 | Berry | 39.4 | 5.3 | 4.6 |
| 95 | El Primo | 37.4 | 0.8 | 6.1 |
Map Rebut Permata Lainnya
24 aktif
- Arkade Kristal
- ATLAS
- Badai Bintang
- Batu Keras Paling Cadas
- Benteng Permata
- Biarkan Aku Menari
- Dataran Safir
- Desa Arkade
- Di Bawah Tambang
- Dua Paling Bawah
- Indah Bagai Lukisan
- Jebakan Tudung Maut
- Jejak Leluhur
- Lembah Bisikan
- Persegi Empat
- Restoran Lokal
- Restoran Tersembunyi
- Ruang Terbuka
- Sarang Ular
- Sedang Mujur
- Tambang Banjir
- Tambang Batu Keras
- Tiupan Ganda
- Usai Pesta