Danau Teratai
Rebut Permata
Jelajahi analisis Brawl Stars yang detail untuk map Danau Teratai, termasuk win rate, pick rate, brawler dengan performa terbaik, dan komposisi tim yang bersumber dari jutaan pertandingan.
Brawler terkuat di Danau Teratai adalah Wendy dengan win rate 66.9%, sementara Mortis adalah pick paling populer (39.7% use rate). Komposisi tim dengan performa terbaik adalah Carl, Gus, Kenji dengan win rate 77.2%. Statistik berdasarkan 200.001 pertandingan trofi Rebut Permata.
Rasio kemenangan dari 200.001 pertandingan trofi di peta ini.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmo | 67.0 | 0.4 | 24.8 |
| 2 | Vince | 67.0 | 0.2 | 27.6 |
| 3 | Wendy | 66.9 | 1.8 | 21.1 |
| 4 | Trunk | 62.4 | 0.3 | 27.3 |
| 5 | Finx | 60.5 | 2.7 | 24.6 |
| 6 | Charlie | 58.8 | 2.5 | 13.9 |
| 7 | Starr Nova | 58.7 | 0.8 | 26.3 |
| 8 | Mr. C | 57.9 | 6.1 | 14.5 |
| 9 | Mina | 57.8 | 1.1 | 20.7 |
| 10 | Draco | 57.6 | 2.1 | 24.8 |
| 11 | Jae-Yong | 57.5 | 1.7 | 19.4 |
| 12 | Tara | 57.5 | 12.0 | 17.6 |
| 13 | Lola | 57.2 | 1.9 | 22.8 |
| 14 | Shade | 57.2 | 3.1 | 17.7 |
| 15 | Gus | 57.0 | 9.6 | 23.0 |
| 16 | Eve | 56.9 | 5.7 | 17.6 |
| 17 | Ollie | 56.8 | 1.4 | 16.5 |
| 18 | Damian | 56.6 | 0.4 | 14.3 |
| 19 | Ash | 56.5 | 2.9 | 24.0 |
| 20 | Pierce | 56.2 | 0.7 | 27.4 |
| 21 | Nori | 56.1 | 1.0 | 22.0 |
| 22 | Alli | 56.0 | 2.7 | 22.3 |
| 23 | Janet | 55.9 | 4.1 | 18.9 |
| 24 | 8-Bit | 55.8 | 6.3 | 21.0 |
| 25 | Bolt | 55.6 | 1.7 | 20.0 |
| 26 | Ruffs | 55.6 | 2.4 | 16.3 |
| 27 | Amber | 55.3 | 8.3 | 18.6 |
| 28 | Otis | 55.3 | 2.3 | 19.6 |
| 29 | Cam | 55.1 | 2.2 | 21.8 |
| 30 | Lumi | 55.1 | 3.2 | 17.1 |
| 31 | Carl | 54.7 | 6.5 | 19.8 |
| 32 | Pam | 54.5 | 2.9 | 20.1 |
| 33 | Kaze | 54.1 | 2.5 | 20.5 |
| 34 | Bonnie | 53.7 | 2.2 | 23.8 |
| 35 | Clancy | 53.4 | 5.0 | 23.5 |
| 36 | Juju | 53.3 | 3.5 | 11.5 |
| 37 | Kenji | 53.1 | 27.0 | 23.2 |
| 38 | Pearl | 53.0 | 2.4 | 23.6 |
| 39 | Glowy | 52.7 | 0.3 | 13.0 |
| 40 | Meg | 52.6 | 2.5 | 19.5 |
| 41 | Gigi | 52.5 | 0.2 | 25.6 |
| 42 | Moe | 52.5 | 1.4 | 18.6 |
| 43 | Bo | 52.4 | 19.5 | 18.8 |
| 44 | Lou | 52.4 | 2.8 | 10.9 |
| 45 | Sandy | 52.4 | 4.5 | 13.6 |
| 46 | Rosa | 51.9 | 2.6 | 14.4 |
| 47 | Chuck | 51.8 | 2.5 | 15.7 |
| 48 | R-T | 51.7 | 0.8 | 12.8 |
| 49 | Angelo | 51.6 | 6.6 | 19.9 |
| 50 | Belle | 51.4 | 4.4 | 14.4 |
| 51 | Maisie | 51.4 | 2.6 | 21.0 |
| 52 | Gene | 51.3 | 5.7 | 12.3 |
| 53 | Leon | 51.3 | 12.7 | 19.0 |
| 54 | Sam | 51.3 | 1.4 | 18.8 |
| 55 | Griff | 51.1 | 9.3 | 21.0 |
| 56 | Melodie | 51.1 | 3.1 | 18.2 |
| 57 | Crow | 50.9 | 18.4 | 13.1 |
| 58 | Chester | 50.8 | 8.2 | 19.8 |
| 59 | Mico | 50.8 | 1.5 | 13.3 |
| 60 | Lily | 50.7 | 11.8 | 20.0 |
| 61 | Fang | 50.4 | 14.8 | 20.7 |
| 62 | Bea | 49.9 | 8.0 | 18.9 |
| 63 | Gray | 49.9 | 4.1 | 15.8 |
| 64 | Jessie | 49.9 | 10.0 | 14.0 |
| 65 | Max | 49.9 | 4.7 | 12.3 |
| 66 | Stu | 49.9 | 6.9 | 13.6 |
| 67 | Surge | 49.9 | 13.6 | 20.2 |
| 68 | Doug | 49.5 | 1.5 | 16.6 |
| 69 | Poco | 49.4 | 9.8 | 14.0 |
| 70 | Darryl | 49.3 | 5.3 | 16.0 |
| 71 | Penny | 49.3 | 7.1 | 12.7 |
| 72 | Spike | 49.3 | 13.8 | 15.6 |
| 73 | El Primo | 49.1 | 7.3 | 14.5 |
| 74 | Meeple | 49.1 | 1.4 | 14.2 |
| 75 | Colette | 48.8 | 6.0 | 14.4 |
| 76 | Gale | 48.7 | 2.9 | 13.8 |
| 77 | Hank | 48.4 | 0.9 | 17.9 |
| 78 | Cordelius | 48.3 | 3.2 | 17.2 |
| 79 | Ziggy | 47.6 | 0.1 | 2.9 |
| 80 | Najia | 47.5 | 0.2 | 11.8 |
| 81 | Mortis | 47.3 | 39.7 | 17.8 |
| 82 | Rico | 47.1 | 13.0 | 12.5 |
| 83 | Bibi | 46.9 | 5.2 | 15.2 |
| 84 | Jacky | 46.8 | 1.6 | 15.7 |
| 85 | Buzz | 46.5 | 4.7 | 12.9 |
| 86 | Nita | 46.5 | 4.0 | 12.2 |
| 87 | Bull | 46.4 | 3.1 | 16.6 |
| 88 | Piper | 46.4 | 18.7 | 16.6 |
| 89 | Tick | 46.4 | 19.1 | 12.4 |
| 90 | Grom | 46.3 | 2.8 | 17.6 |
| 91 | Squeak | 46.2 | 7.3 | 12.4 |
| 92 | Kit | 46.0 | 4.6 | 12.2 |
| 93 | Byron | 45.3 | 10.5 | 10.7 |
| 94 | Brock | 45.2 | 9.9 | 13.8 |
| 95 | Colt | 44.7 | 12.6 | 13.3 |
| 96 | Mandy | 44.7 | 7.5 | 16.1 |
| 97 | Emz | 44.3 | 9.6 | 12.9 |
| 98 | Frank | 44.3 | 3.4 | 10.8 |
| 99 | Larry & Lawrie | 44.1 | 0.9 | 9.7 |
| 100 | Nani | 43.9 | 2.0 | 15.9 |
| 101 | Berry | 43.7 | 1.8 | 8.3 |
| 102 | Shelly | 43.5 | 3.4 | 12.4 |
| 103 | Willow | 43.3 | 1.0 | 5.6 |
| 104 | Edgar | 42.5 | 15.2 | 13.6 |
| 105 | Sprout | 42.0 | 1.2 | 10.3 |
| 106 | Sirius | 41.8 | 0.3 | 11.9 |
| 107 | Dynamike | 39.8 | 6.9 | 9.9 |
| 108 | Barley | 39.0 | 2.1 | 6.9 |
Tim
Rasio kemenangan dari 25.925 pertandingan Ranked di peta ini, dari semua liga.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolt | 66.0 | 11.6 | 29.8 |
| 2 | 8-Bit | 57.1 | 13.8 | 25.3 |
| 3 | Ash | 56.8 | 0.7 | 25.8 |
| 4 | Pearl | 56.5 | 2.2 | 25.2 |
| 5 | Damian | 56.0 | 7.4 | 16.3 |
| 6 | Bo | 55.9 | 26.3 | 20.7 |
| 7 | Clancy | 55.8 | 3.3 | 25.2 |
| 8 | Lola | 55.7 | 0.9 | 19.0 |
| 9 | Starr Nova | 55.6 | 12.8 | 21.8 |
| 10 | Eve | 55.4 | 6.7 | 15.1 |
| 11 | Mr. C | 55.3 | 0.9 | 11.1 |
| 12 | Rosa | 54.7 | 1.0 | 20.9 |
| 13 | Crow | 54.6 | 36.1 | 15.8 |
| 14 | Jessie | 54.2 | 4.0 | 17.1 |
| 15 | Surge | 53.9 | 22.9 | 24.6 |
| 16 | Pam | 53.3 | 0.6 | 15.0 |
| 17 | Griff | 52.6 | 24.7 | 22.2 |
| 18 | Bonnie | 52.3 | 0.6 | 24.8 |
| 19 | Charlie | 52.3 | 3.1 | 9.6 |
| 20 | Chuck | 52.2 | 1.5 | 15.1 |
| 21 | Carl | 52.0 | 5.4 | 21.2 |
| 22 | Otis | 51.9 | 11.0 | 18.0 |
| 23 | Cam | 51.8 | 0.4 | 18.4 |
| 24 | Ruffs | 51.8 | 1.9 | 9.2 |
| 25 | Draco | 51.7 | 0.5 | 18.6 |
| 26 | Nita | 51.0 | 1.8 | 12.2 |
| 27 | Alli | 50.9 | 11.0 | 17.0 |
| 28 | Lou | 50.7 | 2.5 | 9.4 |
| 29 | Mina | 50.7 | 5.1 | 16.6 |
| 30 | Tara | 50.7 | 20.9 | 13.0 |
| 31 | Gigi | 50.6 | 1.0 | 17.6 |
| 32 | Meg | 50.6 | 26.5 | 16.7 |
| 33 | Fang | 50.2 | 14.9 | 20.8 |
| 34 | Juju | 50.1 | 5.0 | 9.7 |
| 35 | Max | 49.9 | 8.5 | 9.8 |
| 36 | Penny | 49.7 | 4.2 | 15.8 |
| 37 | Belle | 49.6 | 1.6 | 14.5 |
| 38 | Edgar | 49.6 | 21.5 | 19.8 |
| 39 | Maisie | 49.6 | 0.9 | 17.2 |
| 40 | Spike | 49.3 | 9.8 | 13.7 |
| 41 | Finx | 49.1 | 1.3 | 16.9 |
| 42 | Chester | 48.9 | 11.6 | 17.5 |
| 43 | Moe | 48.6 | 0.8 | 16.4 |
| 44 | Sandy | 48.4 | 1.9 | 11.0 |
| 45 | Lily | 48.3 | 7.6 | 15.5 |
| 46 | Mico | 48.3 | 1.9 | 10.5 |
| 47 | Poco | 48.3 | 3.2 | 12.6 |
| 48 | Brock | 48.1 | 13.4 | 17.5 |
| 49 | Stu | 48.1 | 7.0 | 12.6 |
| 50 | Bibi | 48.0 | 6.0 | 15.1 |
| 51 | Bull | 48.0 | 4.5 | 16.5 |
| 52 | Lumi | 47.9 | 3.7 | 13.2 |
| 53 | Rico | 47.8 | 9.1 | 14.5 |
| 54 | Mortis | 47.7 | 22.5 | 17.5 |
| 55 | Kenji | 47.6 | 4.4 | 15.5 |
| 56 | Tick | 47.6 | 5.6 | 13.1 |
| 57 | Glowy | 47.0 | 0.9 | 11.2 |
| 58 | Gus | 47.0 | 2.9 | 14.4 |
| 59 | Pierce | 46.9 | 12.2 | 20.1 |
| 60 | Darryl | 46.7 | 2.5 | 15.0 |
| 61 | Emz | 46.7 | 14.2 | 13.8 |
| 62 | Janet | 46.5 | 1.9 | 12.5 |
| 63 | Kit | 46.5 | 5.6 | 13.7 |
| 64 | Leon | 46.4 | 12.6 | 14.5 |
| 65 | Byron | 46.2 | 7.6 | 11.3 |
| 66 | Amber | 46.0 | 1.7 | 14.8 |
| 67 | Gene | 46.0 | 2.5 | 8.3 |
| 68 | Gray | 46.0 | 1.2 | 14.8 |
| 69 | Meeple | 45.7 | 4.5 | 11.7 |
| 70 | Angelo | 45.6 | 8.0 | 14.2 |
| 71 | Mandy | 45.2 | 3.1 | 14.4 |
| 72 | Doug | 45.0 | 1.3 | 13.3 |
| 73 | Kaze | 44.9 | 2.5 | 11.2 |
| 74 | Bea | 44.8 | 3.2 | 14.0 |
| 75 | Piper | 44.8 | 6.0 | 17.3 |
| 76 | Colt | 44.1 | 13.5 | 14.3 |
| 77 | Colette | 43.7 | 9.9 | 10.1 |
| 78 | Cordelius | 43.1 | 3.3 | 14.9 |
| 79 | Squeak | 43.1 | 3.1 | 10.7 |
| 80 | Najia | 43.0 | 4.1 | 9.3 |
| 81 | Nani | 42.4 | 1.7 | 15.3 |
| 82 | R-T | 42.4 | 0.6 | 7.3 |
| 83 | Trunk | 42.3 | 0.5 | 10.9 |
| 84 | Shade | 42.1 | 4.3 | 8.6 |
| 85 | Dynamike | 41.9 | 2.6 | 11.0 |
| 86 | Gale | 41.4 | 2.4 | 12.8 |
| 87 | Sirius | 41.4 | 2.6 | 10.5 |
| 88 | Frank | 40.7 | 1.9 | 10.1 |
| 89 | Buzz | 40.5 | 2.5 | 9.6 |
| 90 | Melodie | 40.5 | 0.7 | 9.8 |
| 91 | Jae-Yong | 40.2 | 0.4 | 11.2 |
| 92 | Shelly | 40.2 | 2.2 | 12.8 |
| 93 | Grom | 39.7 | 0.7 | 12.9 |
| 94 | Berry | 39.4 | 5.3 | 4.6 |
| 95 | El Primo | 37.4 | 0.8 | 6.1 |
Map Rebut Permata Lainnya
19 aktif
- Arkade Kristal
- Badai Bintang
- Batu Keras Paling Cadas
- Benteng Permata
- Biarkan Aku Menari
- Dataran Safir
- Di Bawah Tambang
- Dua Paling Bawah
- Indah Bagai Lukisan
- Jebakan Tudung Maut
- Jejak Leluhur
- Kereta Bawah Tanah
- Lembah Bisikan
- Restoran Lokal
- Restoran Tersembunyi
- Ruang Terbuka
- Sedang Mujur
- Tambang Batu Keras
- Tiupan Ganda