Kallovirta
Selkkaus
Tutustu yksityiskohtaisiin Brawl Stars -analyyseihin kartalle Kallovirta, mukaan lukien voittoprosentit, valintaprosentit, parhaiten suoriutuvat brawlerit ja joukkuekokoonpanot miljoonista otteluista.
Nori suoriutuu parhaiten kartalla Kallovirta päätyen keskimääräiseen sijoitukseen 3.8, kun taas Edgar on suosituin valinta (11.2 %:n käyttöaste). Tilastot perustuvat 2 302 974 Selkkaus-pokaaliotteluun.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nori | 3.80 | 4.9 |
| 2 | Doug | 3.81 | 0.5 |
| 3 | Meg | 3.82 | 0.5 |
| 4 | Trunk | 3.85 | 0.2 |
| 5 | Gigi | 3.86 | 0.2 |
| 6 | Ash | 3.87 | 0.2 |
| 7 | Lumi | 3.88 | 0.2 |
| 8 | Bonnie | 3.89 | 0.1 |
| 9 | Charlie | 3.93 | 0.2 |
| 10 | Glowy | 3.95 | 0.1 |
| 11 | Lou | 3.95 | 0.3 |
| 12 | Pierce | 3.97 | 0.3 |
| 13 | Rosa | 3.97 | 0.5 |
| 14 | Pearl | 3.98 | 0.3 |
| 15 | 8-Bit | 3.99 | 0.5 |
| 16 | Draco | 3.99 | 0.2 |
| 17 | Frank | 3.99 | 0.8 |
| 18 | Starr Nova | 3.99 | 1.6 |
| 19 | Griff | 4.01 | 2.0 |
| 20 | Otis | 4.01 | 0.6 |
| 21 | Bolt | 4.02 | 0.4 |
| 22 | Damian | 4.04 | 0.5 |
| 23 | Jacky | 4.04 | 0.3 |
| 24 | Carl | 4.06 | 0.5 |
| 25 | Nita | 4.06 | 0.6 |
| 26 | Sam | 4.07 | 0.2 |
| 27 | Maisie | 4.09 | 0.4 |
| 28 | Bo | 4.10 | 0.5 |
| 29 | Lola | 4.10 | 0.2 |
| 30 | Pam | 4.10 | 0.2 |
| 31 | R-T | 4.11 | 0.1 |
| 32 | Sandy | 4.11 | 0.2 |
| 33 | Shelly | 4.12 | 4.7 |
| 34 | Darryl | 4.13 | 0.8 |
| 35 | Meeple | 4.13 | 0.2 |
| 36 | Chester | 4.14 | 1.6 |
| 37 | El Primo | 4.14 | 1.4 |
| 38 | Bull | 4.15 | 2.3 |
| 39 | Emz | 4.15 | 1.2 |
| 40 | Finx | 4.16 | 0.2 |
| 41 | Jessie | 4.19 | 0.3 |
| 42 | Gale | 4.20 | 0.6 |
| 43 | Lily | 4.20 | 1.9 |
| 44 | Najia | 4.20 | 0.1 |
| 45 | Alli | 4.22 | 0.6 |
| 46 | Amber | 4.22 | 0.3 |
| 47 | Fang | 4.22 | 1.1 |
| 48 | Shade | 4.22 | 1.1 |
| 49 | Bibi | 4.23 | 2.7 |
| 50 | Buster | 4.23 | 0.1 |
| 51 | Kenji | 4.23 | 1.8 |
| 52 | Bea | 4.24 | 0.4 |
| 53 | Mico | 4.25 | 1.5 |
| 54 | Belle | 4.26 | 0.1 |
| 55 | Mandy | 4.26 | 0.5 |
| 56 | Ollie | 4.26 | 0.1 |
| 57 | Cordelius | 4.28 | 2.1 |
| 58 | Squeak | 4.28 | 0.3 |
| 59 | Kaze | 4.29 | 1.0 |
| 60 | Max | 4.29 | 0.7 |
| 61 | Melodie | 4.29 | 0.4 |
| 62 | Gus | 4.30 | 0.3 |
| 63 | Hank | 4.30 | 0.1 |
| 64 | Poco | 4.30 | 0.3 |
| 65 | Tara | 4.31 | 0.6 |
| 66 | Willow | 4.32 | 0.2 |
| 67 | Brock | 4.33 | 2.2 |
| 68 | Juju | 4.33 | 0.1 |
| 69 | Jae-Yong | 4.34 | 0.1 |
| 70 | Janet | 4.34 | 0.3 |
| 71 | Colette | 4.37 | 0.9 |
| 72 | Gray | 4.38 | 0.3 |
| 73 | Nani | 4.38 | 0.5 |
| 74 | Barley | 4.39 | 0.2 |
| 75 | Sirius | 4.39 | 0.8 |
| 76 | Leon | 4.40 | 1.9 |
| 77 | Mina | 4.40 | 0.7 |
| 78 | Chuck | 4.41 | 0.1 |
| 79 | Clancy | 4.41 | 0.1 |
| 80 | Edgar | 4.41 | 11.2 |
| 81 | Moe | 4.41 | 0.2 |
| 82 | Penny | 4.42 | 0.2 |
| 83 | Larry & Lawrie | 4.43 | 0.2 |
| 84 | Surge | 4.43 | 7.7 |
| 85 | Gene | 4.44 | 0.1 |
| 86 | Kit | 4.45 | 3.4 |
| 87 | Spike | 4.45 | 1.4 |
| 88 | Eve | 4.46 | 0.1 |
| 89 | Stu | 4.46 | 1.6 |
| 90 | Angelo | 4.47 | 0.1 |
| 91 | Buzz | 4.48 | 2.3 |
| 92 | Mr. P | 4.50 | 0.1 |
| 93 | Rico | 4.51 | 1.3 |
| 94 | Berry | 4.52 | 0.2 |
| 95 | Byron | 4.54 | 0.4 |
| 96 | Crow | 4.57 | 2.0 |
| 97 | Piper | 4.61 | 0.7 |
| 98 | Sprout | 4.63 | 0.1 |
| 99 | Grom | 4.64 | 0.1 |
| 100 | Colt | 4.65 | 2.4 |
| 101 | Ruffs | 4.65 | 0.1 |
| 102 | Dynamike | 4.68 | 1.3 |
| 103 | Ziggy | 4.82 | 0.1 |
| 104 | Mortis | 4.83 | 4.4 |
| 105 | Tick | 4.95 | 0.2 |
Yksittäin
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Trunk | 2.06 | 0.3 |
| 2 | Ollie | 2.09 | 0.1 |
| 3 | Amber | 2.10 | 1.0 |
| 4 | Larry & Lawrie | 2.11 | 0.6 |
| 5 | Lumi | 2.11 | 0.6 |
| 6 | 8-Bit | 2.12 | 1.3 |
| 7 | Barley | 2.12 | 0.9 |
| 8 | Belle | 2.13 | 0.4 |
| 9 | Charlie | 2.13 | 0.5 |
| 10 | Nita | 2.13 | 1.6 |
| 11 | Ash | 2.14 | 0.3 |
| 12 | Jessie | 2.14 | 1.3 |
| 13 | Lola | 2.14 | 0.6 |
| 14 | Meg | 2.14 | 1.0 |
| 15 | Chuck | 2.15 | 0.1 |
| 16 | Pam | 2.15 | 0.4 |
| 17 | Maisie | 2.16 | 0.8 |
| 18 | Sandy | 2.16 | 0.9 |
| 19 | Bonnie | 2.17 | 0.3 |
| 20 | Lou | 2.17 | 0.7 |
| 21 | Bo | 2.18 | 1.6 |
| 22 | Glowy | 2.18 | 0.5 |
| 23 | Juju | 2.18 | 0.3 |
| 24 | Kaze | 2.18 | 1.5 |
| 25 | Nori | 2.18 | 6.5 |
| 26 | Nani | 2.19 | 1.0 |
| 27 | Penny | 2.19 | 1.1 |
| 28 | Squeak | 2.19 | 1.3 |
| 29 | Carl | 2.20 | 1.3 |
| 30 | Frank | 2.20 | 1.6 |
| 31 | Hank | 2.20 | 0.4 |
| 32 | Otis | 2.20 | 1.2 |
| 33 | Pearl | 2.20 | 0.7 |
| 34 | R-T | 2.20 | 0.2 |
| 35 | Shade | 2.20 | 1.7 |
| 36 | Tara | 2.20 | 1.6 |
| 37 | Sprout | 2.21 | 0.7 |
| 38 | Starr Nova | 2.21 | 3.6 |
| 39 | Bea | 2.22 | 1.4 |
| 40 | Jacky | 2.22 | 0.4 |
| 41 | Damian | 2.23 | 0.7 |
| 42 | Draco | 2.23 | 0.4 |
| 43 | El Primo | 2.23 | 1.6 |
| 44 | Gale | 2.23 | 1.2 |
| 45 | Max | 2.23 | 1.9 |
| 46 | Alli | 2.24 | 0.9 |
| 47 | Griff | 2.24 | 3.7 |
| 48 | Meeple | 2.24 | 0.8 |
| 49 | Najia | 2.24 | 0.4 |
| 50 | Pierce | 2.24 | 1.1 |
| 51 | Rosa | 2.24 | 0.6 |
| 52 | Willow | 2.24 | 0.9 |
| 53 | Bolt | 2.25 | 0.8 |
| 54 | Darryl | 2.25 | 1.2 |
| 55 | Janet | 2.25 | 0.8 |
| 56 | Poco | 2.25 | 1.6 |
| 57 | Sam | 2.25 | 0.3 |
| 58 | Shelly | 2.25 | 5.0 |
| 59 | Berry | 2.26 | 0.8 |
| 60 | Doug | 2.26 | 1.1 |
| 61 | Emz | 2.26 | 4.4 |
| 62 | Finx | 2.26 | 0.5 |
| 63 | Gray | 2.26 | 1.0 |
| 64 | Gus | 2.26 | 1.0 |
| 65 | Jae-Yong | 2.26 | 0.3 |
| 66 | Kenji | 2.26 | 2.6 |
| 67 | Ziggy | 2.26 | 0.3 |
| 68 | Brock | 2.27 | 5.8 |
| 69 | Gigi | 2.27 | 0.4 |
| 70 | Grom | 2.27 | 0.5 |
| 71 | Eve | 2.28 | 0.3 |
| 72 | Mandy | 2.28 | 2.1 |
| 73 | Melodie | 2.28 | 0.7 |
| 74 | Moe | 2.28 | 0.5 |
| 75 | Mr. P | 2.28 | 0.5 |
| 76 | Rico | 2.28 | 3.9 |
| 77 | Angelo | 2.29 | 0.4 |
| 78 | Buster | 2.29 | 0.4 |
| 79 | Clancy | 2.29 | 0.2 |
| 80 | Leon | 2.29 | 4.7 |
| 81 | Ruffs | 2.29 | 0.5 |
| 82 | Chester | 2.30 | 2.9 |
| 83 | Gene | 2.30 | 0.5 |
| 84 | Mico | 2.30 | 2.4 |
| 85 | Cordelius | 2.31 | 2.7 |
| 86 | Sirius | 2.31 | 2.3 |
| 87 | Spike | 2.31 | 3.9 |
| 88 | Bull | 2.32 | 2.6 |
| 89 | Buzz | 2.32 | 2.6 |
| 90 | Colette | 2.32 | 2.3 |
| 91 | Fang | 2.32 | 2.3 |
| 92 | Mina | 2.32 | 1.1 |
| 93 | Stu | 2.32 | 2.7 |
| 94 | Tick | 2.32 | 1.4 |
| 95 | Dynamike | 2.33 | 6.0 |
| 96 | Colt | 2.34 | 6.1 |
| 97 | Piper | 2.34 | 2.9 |
| 98 | Bibi | 2.35 | 4.4 |
| 99 | Byron | 2.35 | 1.8 |
| 100 | Crow | 2.35 | 5.3 |
| 101 | Lily | 2.35 | 2.6 |
| 102 | Kit | 2.36 | 8.0 |
| 103 | Surge | 2.36 | 11.8 |
| 104 | Edgar | 2.37 | 16.6 |
| 105 | Mortis | 2.44 | 6.1 |
Yksittäin
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Trunk | 1.84 | 0.5 |
| 2 | Ash | 1.89 | 0.7 |
| 3 | Nita | 1.91 | 2.5 |
| 4 | Rosa | 1.91 | 1.1 |
| 5 | 8-Bit | 1.92 | 2.3 |
| 6 | Jacky | 1.92 | 0.7 |
| 7 | Nani | 1.92 | 1.3 |
| 8 | Barley | 1.93 | 2.7 |
| 9 | Lumi | 1.93 | 0.8 |
| 10 | Sandy | 1.93 | 1.5 |
| 11 | Bonnie | 1.94 | 0.7 |
| 12 | Carl | 1.94 | 2.3 |
| 13 | Lola | 1.94 | 0.9 |
| 14 | Lou | 1.94 | 1.1 |
| 15 | Shade | 1.94 | 1.8 |
| 16 | Belle | 1.95 | 1.4 |
| 17 | Frank | 1.95 | 2.4 |
| 18 | Nori | 1.95 | 4.5 |
| 19 | Pam | 1.95 | 1.1 |
| 20 | Tara | 1.95 | 2.3 |
| 21 | Larry & Lawrie | 1.96 | 1.7 |
| 22 | Maisie | 1.96 | 1.2 |
| 23 | Otis | 1.96 | 1.4 |
| 24 | Pearl | 1.96 | 1.2 |
| 25 | Eve | 1.97 | 0.7 |
| 26 | Jae-Yong | 1.97 | 0.8 |
| 27 | Jessie | 1.97 | 2.8 |
| 28 | Meg | 1.97 | 1.8 |
| 29 | Ruffs | 1.97 | 1.2 |
| 30 | Clancy | 1.98 | 0.6 |
| 31 | Gene | 1.98 | 1.0 |
| 32 | Janet | 1.98 | 1.4 |
| 33 | Max | 1.98 | 2.6 |
| 34 | Poco | 1.98 | 4.2 |
| 35 | R-T | 1.98 | 0.4 |
| 36 | Starr Nova | 1.98 | 2.9 |
| 37 | Amber | 1.99 | 1.6 |
| 38 | Angelo | 1.99 | 0.9 |
| 39 | Bea | 1.99 | 2.2 |
| 40 | Buster | 1.99 | 0.9 |
| 41 | Chuck | 1.99 | 0.3 |
| 42 | Darryl | 1.99 | 1.8 |
| 43 | El Primo | 1.99 | 2.1 |
| 44 | Kenji | 1.99 | 3.8 |
| 45 | Meeple | 1.99 | 1.4 |
| 46 | Moe | 1.99 | 0.7 |
| 47 | Sprout | 1.99 | 2.0 |
| 48 | Willow | 1.99 | 1.9 |
| 49 | Finx | 2.00 | 0.7 |
| 50 | Gale | 2.00 | 1.7 |
| 51 | Glowy | 2.00 | 0.8 |
| 52 | Kaze | 2.00 | 1.9 |
| 53 | Najia | 2.00 | 0.5 |
| 54 | Alli | 2.01 | 0.9 |
| 55 | Berry | 2.01 | 2.8 |
| 56 | Bolt | 2.01 | 0.7 |
| 57 | Damian | 2.01 | 0.7 |
| 58 | Draco | 2.01 | 0.5 |
| 59 | Gray | 2.01 | 1.8 |
| 60 | Hank | 2.01 | 0.8 |
| 61 | Juju | 2.01 | 0.8 |
| 62 | Mico | 2.01 | 3.4 |
| 63 | Shelly | 2.01 | 5.3 |
| 64 | Bo | 2.02 | 3.5 |
| 65 | Brock | 2.02 | 14.4 |
| 66 | Buzz | 2.02 | 2.5 |
| 67 | Charlie | 2.02 | 0.6 |
| 68 | Gus | 2.02 | 1.5 |
| 69 | Ollie | 2.02 | 0.4 |
| 70 | Pierce | 2.02 | 1.7 |
| 71 | Sam | 2.02 | 0.5 |
| 72 | Ziggy | 2.02 | 0.9 |
| 73 | Bull | 2.03 | 2.8 |
| 74 | Emz | 2.03 | 6.9 |
| 75 | Gigi | 2.03 | 0.5 |
| 76 | Griff | 2.03 | 5.1 |
| 77 | Leon | 2.03 | 6.0 |
| 78 | Mr. P | 2.03 | 1.8 |
| 79 | Squeak | 2.03 | 3.1 |
| 80 | Colette | 2.04 | 2.6 |
| 81 | Melodie | 2.04 | 1.0 |
| 82 | Rico | 2.04 | 6.0 |
| 83 | Byron | 2.05 | 3.9 |
| 84 | Cordelius | 2.05 | 2.8 |
| 85 | Fang | 2.05 | 3.2 |
| 86 | Kit | 2.05 | 7.8 |
| 87 | Penny | 2.05 | 3.5 |
| 88 | Piper | 2.05 | 6.0 |
| 89 | Surge | 2.05 | 12.9 |
| 90 | Colt | 2.06 | 8.8 |
| 91 | Edgar | 2.06 | 19.7 |
| 92 | Grom | 2.06 | 2.7 |
| 93 | Lily | 2.06 | 3.4 |
| 94 | Spike | 2.06 | 6.2 |
| 95 | Stu | 2.06 | 3.0 |
| 96 | Bibi | 2.07 | 4.7 |
| 97 | Chester | 2.07 | 3.0 |
| 98 | Doug | 2.07 | 1.7 |
| 99 | Dynamike | 2.07 | 10.5 |
| 100 | Mina | 2.07 | 1.0 |
| 101 | Crow | 2.08 | 7.5 |
| 102 | Mandy | 2.08 | 5.8 |
| 103 | Sirius | 2.09 | 2.4 |
| 104 | Tick | 2.11 | 8.6 |
| 105 | Mortis | 2.12 | 7.5 |
Muut Selkkaus-kartat
18 aktiivista