Happojärvet
Selkkaus
Tutustu yksityiskohtaisiin Brawl Stars -analyyseihin kartalle Happojärvet, mukaan lukien voittoprosentit, valintaprosentit, parhaiten suoriutuvat brawlerit ja joukkuekokoonpanot miljoonista otteluista.
Wendy suoriutuu parhaiten kartalla Happojärvet päätyen keskimääräiseen sijoitukseen 3.84, kun taas Shade on suosituin valinta (36.2 %:n käyttöaste). Tilastot perustuvat 2 314 270 Selkkaus-pokaaliotteluun.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vince | 3.13 | 0.2 |
| 2 | Cosmo | 3.44 | 0.2 |
| 3 | Pearl | 3.72 | 0.5 |
| 4 | Ash | 3.84 | 0.1 |
| 5 | Wendy | 3.84 | 2.6 |
| 6 | Maisie | 3.85 | 0.5 |
| 7 | Juju | 3.90 | 0.3 |
| 8 | 8-Bit | 3.94 | 0.1 |
| 9 | Gus | 3.95 | 3.3 |
| 10 | Lumi | 4.00 | 0.1 |
| 11 | Draco | 4.02 | 0.1 |
| 12 | Otis | 4.02 | 0.3 |
| 13 | Meeple | 4.05 | 0.2 |
| 14 | Rosa | 4.05 | 0.3 |
| 15 | Lola | 4.06 | 0.1 |
| 16 | Trunk | 4.06 | 0.6 |
| 17 | Chuck | 4.07 | 0.1 |
| 18 | Darryl | 4.07 | 0.4 |
| 19 | Meg | 4.07 | 0.2 |
| 20 | Doug | 4.08 | 0.4 |
| 21 | Nita | 4.08 | 0.1 |
| 22 | Alli | 4.09 | 7.9 |
| 23 | Gale | 4.09 | 0.3 |
| 24 | Jacky | 4.09 | 0.1 |
| 25 | Finx | 4.10 | 0.2 |
| 26 | Janet | 4.12 | 0.4 |
| 27 | Lou | 4.12 | 0.2 |
| 28 | Shade | 4.12 | 36.2 |
| 29 | El Primo | 4.15 | 0.7 |
| 30 | R-T | 4.15 | 0.3 |
| 31 | Griff | 4.17 | 1.1 |
| 32 | Pam | 4.17 | 0.1 |
| 33 | Chester | 4.18 | 0.5 |
| 34 | Bo | 4.20 | 0.2 |
| 35 | Charlie | 4.20 | 0.1 |
| 36 | Amber | 4.25 | 0.3 |
| 37 | Frank | 4.25 | 0.2 |
| 38 | Sam | 4.25 | 0.2 |
| 39 | Shelly | 4.25 | 1.8 |
| 40 | Gigi | 4.26 | 0.2 |
| 41 | Max | 4.26 | 0.4 |
| 42 | Lily | 4.27 | 1.7 |
| 43 | Glowy | 4.29 | 0.2 |
| 44 | Fang | 4.30 | 0.5 |
| 45 | Cordelius | 4.31 | 0.8 |
| 46 | Pierce | 4.32 | 0.2 |
| 47 | Bull | 4.33 | 0.5 |
| 48 | Ollie | 4.33 | 0.1 |
| 49 | Starr Nova | 4.33 | 0.9 |
| 50 | Bonnie | 4.34 | 0.1 |
| 51 | Carl | 4.34 | 0.4 |
| 52 | Bea | 4.35 | 0.1 |
| 53 | Leon | 4.36 | 0.6 |
| 54 | Buster | 4.38 | 0.1 |
| 55 | Emz | 4.38 | 0.2 |
| 56 | Colette | 4.39 | 2.3 |
| 57 | Kenji | 4.40 | 0.5 |
| 58 | Stu | 4.40 | 1.0 |
| 59 | Penny | 4.41 | 0.1 |
| 60 | Tara | 4.42 | 0.1 |
| 61 | Mico | 4.43 | 0.9 |
| 62 | Brock | 4.44 | 0.8 |
| 63 | Damian | 4.48 | 0.2 |
| 64 | Angelo | 4.49 | 0.4 |
| 65 | Melodie | 4.49 | 0.3 |
| 66 | Nani | 4.49 | 0.3 |
| 67 | Mina | 4.50 | 0.9 |
| 68 | Squeak | 4.52 | 0.1 |
| 69 | Spike | 4.53 | 0.3 |
| 70 | Gray | 4.56 | 0.2 |
| 71 | Mandy | 4.56 | 0.2 |
| 72 | Clancy | 4.57 | 0.1 |
| 73 | Eve | 4.57 | 0.3 |
| 74 | Bibi | 4.58 | 0.9 |
| 75 | Piper | 4.59 | 0.4 |
| 76 | Poco | 4.59 | 0.1 |
| 77 | Surge | 4.59 | 2.2 |
| 78 | Edgar | 4.60 | 2.9 |
| 79 | Hank | 4.61 | 0.1 |
| 80 | Rico | 4.61 | 0.4 |
| 81 | Buzz | 4.67 | 1.3 |
| 82 | Jessie | 4.70 | 0.1 |
| 83 | Kit | 4.70 | 3.7 |
| 84 | Sirius | 4.70 | 0.4 |
| 85 | Nori | 4.71 | 5.8 |
| 86 | Belle | 4.78 | 0.1 |
| 87 | Moe | 4.78 | 0.1 |
| 88 | Najia | 4.79 | 0.0 |
| 89 | Willow | 4.82 | 0.1 |
| 90 | Colt | 4.86 | 0.9 |
| 91 | Sandy | 4.87 | 0.1 |
| 92 | Bolt | 4.90 | 0.2 |
| 93 | Crow | 4.90 | 0.2 |
| 94 | Dynamike | 4.96 | 0.3 |
| 95 | Ruffs | 5.00 | 0.1 |
| 96 | Byron | 5.18 | 0.2 |
| 97 | Kaze | 5.19 | 0.5 |
| 98 | Mortis | 5.22 | 1.6 |
| 99 | Larry & Lawrie | 5.40 | 0.1 |
| 100 | Barley | 5.42 | 0.1 |
| 101 | Gene | 5.48 | 0.1 |
| 102 | Berry | 5.62 | 0.1 |
| 103 | Mr. P | 5.86 | 0.1 |
| 104 | Jae-Yong | 6.14 | 0.1 |
| 105 | Sprout | 6.26 | 0.1 |
| 106 | Tick | 6.28 | 0.1 |
| 107 | Grom | 6.92 | 0.0 |
| 108 | Ziggy | 7.31 | 0.1 |
Yksittäin
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Meg | 2.08 | 2.5 |
| 2 | Cosmo | 2.09 | 0.5 |
| 3 | Nita | 2.09 | 1.0 |
| 4 | Vince | 2.09 | 0.4 |
| 5 | Wendy | 2.10 | 12.8 |
| 6 | Lumi | 2.11 | 0.5 |
| 7 | Sandy | 2.11 | 0.6 |
| 8 | Charlie | 2.12 | 0.4 |
| 9 | Trunk | 2.12 | 0.2 |
| 10 | Ash | 2.13 | 0.2 |
| 11 | Pearl | 2.14 | 0.9 |
| 12 | 8-Bit | 2.15 | 1.1 |
| 13 | Amber | 2.15 | 1.2 |
| 14 | Jacky | 2.15 | 0.2 |
| 15 | Lou | 2.15 | 0.7 |
| 16 | Draco | 2.16 | 0.2 |
| 17 | Gigi | 2.16 | 0.4 |
| 18 | Belle | 2.17 | 0.7 |
| 19 | Barley | 2.18 | 0.5 |
| 20 | Jessie | 2.18 | 1.0 |
| 21 | Kaze | 2.18 | 2.1 |
| 22 | Nori | 2.18 | 8.8 |
| 23 | Rosa | 2.18 | 0.4 |
| 24 | Tara | 2.18 | 1.0 |
| 25 | Alli | 2.19 | 4.3 |
| 26 | Darryl | 2.19 | 1.0 |
| 27 | Frank | 2.19 | 0.8 |
| 28 | Juju | 2.19 | 1.4 |
| 29 | Ruffs | 2.19 | 0.5 |
| 30 | Squeak | 2.19 | 1.1 |
| 31 | Bonnie | 2.20 | 0.4 |
| 32 | Kenji | 2.20 | 1.6 |
| 33 | Larry & Lawrie | 2.20 | 0.4 |
| 34 | Lola | 2.20 | 0.6 |
| 35 | Moe | 2.20 | 0.9 |
| 36 | Angelo | 2.21 | 2.6 |
| 37 | Berry | 2.21 | 0.4 |
| 38 | Carl | 2.21 | 1.6 |
| 39 | Janet | 2.21 | 1.4 |
| 40 | Max | 2.21 | 1.7 |
| 41 | Nani | 2.21 | 1.1 |
| 42 | Pam | 2.21 | 0.4 |
| 43 | Gus | 2.22 | 5.1 |
| 44 | Jae-Yong | 2.22 | 0.3 |
| 45 | Maisie | 2.22 | 0.9 |
| 46 | Otis | 2.22 | 1.0 |
| 47 | Gale | 2.23 | 1.0 |
| 48 | Griff | 2.23 | 3.0 |
| 49 | Hank | 2.23 | 0.2 |
| 50 | Meeple | 2.23 | 0.8 |
| 51 | R-T | 2.23 | 0.3 |
| 52 | Starr Nova | 2.23 | 2.3 |
| 53 | Eve | 2.24 | 1.9 |
| 54 | Glowy | 2.24 | 0.7 |
| 55 | Gray | 2.24 | 1.2 |
| 56 | Penny | 2.24 | 1.0 |
| 57 | Poco | 2.24 | 1.2 |
| 58 | Shade | 2.24 | 11.6 |
| 59 | Sprout | 2.24 | 0.5 |
| 60 | Bea | 2.25 | 1.6 |
| 61 | Buster | 2.25 | 0.3 |
| 62 | Chester | 2.25 | 1.8 |
| 63 | El Primo | 2.25 | 1.1 |
| 64 | Emz | 2.25 | 3.2 |
| 65 | Finx | 2.25 | 0.5 |
| 66 | Pierce | 2.25 | 1.2 |
| 67 | Brock | 2.26 | 6.3 |
| 68 | Chuck | 2.26 | 0.2 |
| 69 | Ollie | 2.26 | 0.2 |
| 70 | Damian | 2.27 | 0.3 |
| 71 | Grom | 2.27 | 0.3 |
| 72 | Melodie | 2.27 | 0.6 |
| 73 | Rico | 2.27 | 2.7 |
| 74 | Shelly | 2.27 | 2.7 |
| 75 | Clancy | 2.28 | 0.2 |
| 76 | Cordelius | 2.28 | 1.5 |
| 77 | Najia | 2.28 | 0.3 |
| 78 | Sam | 2.28 | 0.2 |
| 79 | Bo | 2.29 | 2.1 |
| 80 | Mico | 2.29 | 1.7 |
| 81 | Spike | 2.29 | 3.4 |
| 82 | Bull | 2.30 | 1.3 |
| 83 | Leon | 2.30 | 3.6 |
| 84 | Bibi | 2.31 | 2.2 |
| 85 | Bolt | 2.31 | 0.3 |
| 86 | Doug | 2.31 | 0.8 |
| 87 | Fang | 2.31 | 1.8 |
| 88 | Mandy | 2.31 | 2.3 |
| 89 | Mina | 2.31 | 1.3 |
| 90 | Mr. P | 2.31 | 0.6 |
| 91 | Colette | 2.32 | 2.3 |
| 92 | Willow | 2.32 | 0.6 |
| 93 | Edgar | 2.33 | 10.5 |
| 94 | Gene | 2.33 | 0.6 |
| 95 | Ziggy | 2.33 | 0.2 |
| 96 | Byron | 2.34 | 2.2 |
| 97 | Stu | 2.34 | 2.0 |
| 98 | Buzz | 2.35 | 1.8 |
| 99 | Crow | 2.35 | 3.4 |
| 100 | Kit | 2.35 | 6.1 |
| 101 | Piper | 2.35 | 5.1 |
| 102 | Sirius | 2.35 | 1.6 |
| 103 | Surge | 2.35 | 7.1 |
| 104 | Dynamike | 2.36 | 3.0 |
| 105 | Lily | 2.36 | 1.8 |
| 106 | Colt | 2.37 | 6.2 |
| 107 | Tick | 2.41 | 1.1 |
| 108 | Mortis | 2.44 | 4.1 |
Yksittäin
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Wendy | 1.79 | 7.3 |
| 2 | Vince | 1.81 | 0.4 |
| 3 | Meg | 1.86 | 7.6 |
| 4 | Alli | 1.87 | 5.1 |
| 5 | Trunk | 1.87 | 0.3 |
| 6 | Moe | 1.88 | 1.5 |
| 7 | Nori | 1.89 | 5.3 |
| 8 | Angelo | 1.91 | 5.6 |
| 9 | Carl | 1.91 | 3.0 |
| 10 | Larry & Lawrie | 1.91 | 0.9 |
| 11 | Bonnie | 1.92 | 1.0 |
| 12 | Cosmo | 1.92 | 0.6 |
| 13 | Eve | 1.92 | 5.1 |
| 14 | Janet | 1.92 | 2.1 |
| 15 | Kaze | 1.92 | 2.5 |
| 16 | Pearl | 1.92 | 1.4 |
| 17 | Jacky | 1.93 | 0.5 |
| 18 | Nita | 1.93 | 1.7 |
| 19 | Shade | 1.93 | 7.9 |
| 20 | Ash | 1.94 | 0.5 |
| 21 | Juju | 1.94 | 3.7 |
| 22 | Gus | 1.95 | 5.7 |
| 23 | Jae-Yong | 1.95 | 0.8 |
| 24 | Otis | 1.95 | 1.5 |
| 25 | 8-Bit | 1.96 | 2.4 |
| 26 | Amber | 1.96 | 2.5 |
| 27 | Barley | 1.96 | 1.6 |
| 28 | Darryl | 1.96 | 1.7 |
| 29 | Lumi | 1.96 | 0.8 |
| 30 | Mr. P | 1.96 | 2.2 |
| 31 | Rosa | 1.96 | 0.7 |
| 32 | Sandy | 1.96 | 1.1 |
| 33 | Sprout | 1.96 | 1.6 |
| 34 | Belle | 1.97 | 2.5 |
| 35 | Draco | 1.97 | 0.4 |
| 36 | Jessie | 1.97 | 3.1 |
| 37 | Lola | 1.97 | 1.2 |
| 38 | Lou | 1.97 | 1.3 |
| 39 | Maisie | 1.97 | 1.6 |
| 40 | Nani | 1.97 | 1.9 |
| 41 | Sam | 1.97 | 0.4 |
| 42 | Starr Nova | 1.97 | 1.9 |
| 43 | Berry | 1.98 | 1.5 |
| 44 | Pam | 1.98 | 1.1 |
| 45 | Shelly | 1.98 | 3.1 |
| 46 | Brock | 1.99 | 12.9 |
| 47 | Bull | 1.99 | 1.6 |
| 48 | Charlie | 1.99 | 0.8 |
| 49 | Gray | 1.99 | 2.0 |
| 50 | Kenji | 1.99 | 2.6 |
| 51 | Tara | 1.99 | 1.5 |
| 52 | Finx | 2.00 | 0.8 |
| 53 | Frank | 2.00 | 1.5 |
| 54 | Gale | 2.00 | 1.7 |
| 55 | Gigi | 2.00 | 0.5 |
| 56 | Ruffs | 2.00 | 1.2 |
| 57 | Gene | 2.01 | 1.3 |
| 58 | Glowy | 2.01 | 0.9 |
| 59 | Hank | 2.01 | 0.4 |
| 60 | Max | 2.01 | 2.4 |
| 61 | Mina | 2.01 | 1.1 |
| 62 | Najia | 2.01 | 0.5 |
| 63 | Penny | 2.01 | 3.7 |
| 64 | Bea | 2.02 | 2.9 |
| 65 | Bolt | 2.02 | 0.4 |
| 66 | El Primo | 2.02 | 1.8 |
| 67 | Griff | 2.02 | 3.9 |
| 68 | Meeple | 2.02 | 1.4 |
| 69 | Mico | 2.02 | 2.2 |
| 70 | Pierce | 2.02 | 2.3 |
| 71 | Poco | 2.02 | 3.4 |
| 72 | Rico | 2.02 | 4.3 |
| 73 | Willow | 2.02 | 1.0 |
| 74 | Byron | 2.03 | 5.1 |
| 75 | Damian | 2.03 | 0.3 |
| 76 | Leon | 2.03 | 4.8 |
| 77 | Spike | 2.03 | 5.9 |
| 78 | Squeak | 2.03 | 3.4 |
| 79 | Emz | 2.04 | 5.1 |
| 80 | Melodie | 2.04 | 0.8 |
| 81 | Ollie | 2.04 | 0.4 |
| 82 | Edgar | 2.05 | 13.3 |
| 83 | Bo | 2.06 | 4.3 |
| 84 | Buster | 2.06 | 0.6 |
| 85 | Chester | 2.06 | 2.2 |
| 86 | Colt | 2.06 | 9.0 |
| 87 | Cordelius | 2.06 | 1.6 |
| 88 | Doug | 2.06 | 1.2 |
| 89 | Dynamike | 2.06 | 5.0 |
| 90 | Grom | 2.06 | 2.1 |
| 91 | R-T | 2.06 | 0.6 |
| 92 | Stu | 2.06 | 2.1 |
| 93 | Surge | 2.06 | 7.0 |
| 94 | Ziggy | 2.06 | 0.8 |
| 95 | Kit | 2.07 | 6.0 |
| 96 | Piper | 2.07 | 9.9 |
| 97 | Bibi | 2.08 | 2.8 |
| 98 | Clancy | 2.08 | 0.5 |
| 99 | Colette | 2.08 | 2.7 |
| 100 | Fang | 2.08 | 2.8 |
| 101 | Mandy | 2.08 | 7.2 |
| 102 | Sirius | 2.08 | 1.6 |
| 103 | Crow | 2.09 | 5.8 |
| 104 | Lily | 2.09 | 2.2 |
| 105 | Buzz | 2.10 | 1.9 |
| 106 | Tick | 2.11 | 7.6 |
| 107 | Chuck | 2.12 | 0.5 |
| 108 | Mortis | 2.12 | 5.4 |
Muut Selkkaus-kartat
25 aktiivista
- Haamupiste
- Jäytävä käytävä
- Kallovirta
- Karambola-supernova
- Kiemurtelevat köynnökset
- Kiertoradan keskus
- Kivimuurinmurtaja
- Kristallisilmän linna
- Kroketti
- Kärventynyt kivi
- Lentävä mielikuvitus
- Lummelammen lehto
- Luolalinko
- Myrskynsilmä
- Pitkin poikin
- Pokaali tai perikato
- Rannikon yli
- Riisipelto
- Rämä rakennusteline
- Suljettu yhteisö
- Totuus
- Tuhon sieni
- Tukala labyrintti
- Varjohenget
- Virvatuli